Historical Data-Obligations
TABLE C-106A. FEDERAL OBLIGATIONS FOR BASIC RESEARCH, BY DETAILED FIELD OF
SCIENCE AND ENGINEERING: FISCAL YEARS 1986-96 [DOLLARS IN MILLIONS]
____________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ESTIMATES
FIELD OF SCIENCE AND ENGINEERING | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
_________________
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1995 | 1996
| | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | |
TOTAL, ALL FIELDS .............| 8,153.1| 8,942.4| 9,473.6|10,602.0|11,285.6|12,170.8|12,489.9|13,399.1|13,552.9|13,569.1|14,037.4
| | | | | | | | | | |
LIFE SCIENCES, TOTAL ............| 3,858.8| 4,361.9| 4,501.8| 4,915.7| 5,177.5| 5,433.6| 5,841.7| 6,288.8| 6,429.8| 6,610.8| 6,845.5
BIOL & AGRICULTURAL, TOTAL ....| 2,543.0| 2,870.4| 2,855.3| 3,102.9| 3,219.0| 3,374.9| 3,517.6| 3,787.8| 3,683.8| 3,801.6| 3,945.3
BIOL (EXCL ENVIRONMENTAL) ...| 2,151.5| 2,461.5| 2,414.9| 2,647.2| 2,742.2| 2,868.5| 2,981.8| 3,222.5| 3,094.2| 3,199.6| 3,333.0
ENVIRONMENTAL BIOLOGY .......| 125.7| 141.0| 146.8| 157.3| 168.3| 186.9| 201.6| 223.2| 218.7| 226.1| 238.5
AGRICULTURAL ................| 265.7| 267.9| 293.7| 298.4| 308.5| 319.4| 334.2| 342.2| 370.8| 375.9| 373.9
| | | | | | | | | | |
MEDICAL SCIENCES ..............| 1,196.6| 1,341.0| 1,573.2| 1,708.4| 1,849.6| 1,857.7| 2,131.0| 2,380.9| 2,592.7| 2,673.1| 2,750.6
LIFE SCIENCES, N.E.C. .........| 119.2| 150.6| 73.2| 104.4| 108.9| 201.0| 193.1| 120.1| 153.4| 136.2| 149.5
| | | | | | | | | | |
PSYCHOLOGY, TOTAL ...............| 133.0| 147.1| 177.8| 187.1| 215.1| 225.5| 122.6| 246.8| 247.4| 259.9| 264.1
BIOLOGICAL ASPECTS ............| 47.0| 49.3| 52.4| 61.0| 65.3| 68.2| 14.3| 18.1| 23.6| 25.4| 25.3
SOCIAL ASPECTS ................| 45.3| 45.5| 40.9| 38.1| 60.9| 69.2| 16.9| 16.0| 16.3| 18.1| 17.4
PSYCHOLOGICAL SCI, N.E.C. .....| 40.7| 52.3| 84.5| 88.0| 88.8| 88.1| 91.4| 212.7| 207.5| 216.5| 221.4
| | | | | | | | | | |
PHYSICAL SCIENCES, TOTAL ........| 1,914.4| 2,096.0| 2,199.6| 2,506.5| 2,661.5| 2,881.5| 2,951.4| 2,907.1| 3,649.2| 3,295.5| 3,447.6
ASTRONOMY .....................| 453.1| 504.5| 458.5| 524.6| 579.9| 612.3| 729.7| 663.4| 1,784.6| 1,346.9| 1,411.8
CHEMISTRY .....................| 433.4| 445.1| 470.8| 504.6| 502.1| 538.7| 556.6| 543.7| 502.6| 523.6| 524.6
PHYSICS .......................| 1,003.4| 1,072.3| 1,205.5| 1,395.3| 1,474.3| 1,644.9| 1,607.5| 1,600.6| 1,290.3| 1,348.5| 1,443.0
PHYSICAL SCIENCES, N.E.C. .....| 24.7| 74.2| 64.8| 81.9| 105.1| 85.5| 57.6| 99.4| 71.7| 76.5| 68.2
| | | | | | | | | | |
ENVIRONMENTAL SCIENCES, TOTAL ...| 749.1| 781.0| 872.7| 1,016.9| 1,274.8| 1,263.5| 1,303.6| 1,533.5| 997.2| 999.4| 1,015.1
ATMOSPHERIC SCIENCES ..........| 240.4| 243.8| 280.7| 316.4| 443.7| 449.0| 435.2| 635.1| 350.1| 353.2| 370.8
GEOLOGICAL SCIENCES ...........| 265.5| 266.2| 267.3| 334.9| 439.7| 499.0| 526.5| 555.3| 342.8| 324.1| 331.1
OCEANOGRAPHY ..................| 224.3| 249.8| 269.4| 293.5| 299.7| 197.5| 210.0| 207.2| 159.8| 159.4| 165.8
ENVIRONMENTAL SCI, N.E.C. .....| 18.9| 21.2| 55.2| 72.1| 91.6| 118.0| 131.9| 135.9| 144.4| 162.7| 147.4
| | | | | | | | | | |
MATH & COMPUTER SCI, TOTAL ......| 293.4| 306.4| 313.2| 345.8| 406.9| 426.1| 481.4| 511.3| 503.6| 547.6| 569.1
MATHEMATICS ...................| 142.4| 158.4| 165.4| 167.8| 176.3| 164.4| 228.2| 221.8| 244.4| 264.1| 268.7
COMPUTER SCIENCES .............| 131.4| 128.5| 125.5| 159.5| 225.2| 223.5| 247.7| 284.3| 236.6| 247.9| 263.4
MATH & COMPUTER SCI, N.E.C. ...| 19.6| 19.5| 22.4| 18.4| 5.3| 38.2| 5.5| 5.1| 22.6| 35.6| 37.0
| | | | | | | | | | |
ENGINEERING, TOTAL ..............| 968.5| 989.5| 1,006.2| 1,183.7| 1,101.5| 1,233.7| 1,249.8| 1,207.4| 1,061.7| 1,157.6| 1,173.1
AERONAUTICAL ..................| 226.3| 237.4| 231.0| 327.9| 269.6| 256.2| 245.1| 246.2| 83.2| 84.3| 83.1
ASTRONAUTICAL .................| 52.5| 48.8| 48.4| 58.9| 62.3| 69.7| 94.4| 53.6| 12.1| 17.3| 18.9
CHEMICAL ......................| 73.0| 77.5| 88.6| 50.1| 75.8| 101.7| 105.0| 72.8| 67.5| 69.8| 67.0
CIVIL .........................| 45.2| 45.7| 46.1| 51.7| 47.3| 59.3| 53.4| 38.7| 56.6| 67.3| 65.1
| | | | | | | | | | |
ELECTRICAL ....................| 156.3| 175.4| 154.0| 173.8| 146.9| 142.5| 165.4| 203.1| 175.8| 185.4| 204.6
MECHANICAL ....................| 83.6| 87.2| 83.5| 100.8| 91.4| 115.6| 113.9| 142.6| 129.2| 148.9| 152.9
METALLURGY & MATERIALS ........| 228.5| 209.8| 230.1| 254.8| 260.2| 294.6| 273.6| 241.3| 316.4| 330.1| 345.0
ENGINEERING, N.E.C. ...........| 103.2| 107.8| 124.4| 165.7| 147.9| 194.3| 199.2| 209.1| 220.7| 254.5| 236.5
| | | | | | | | | | |
SOCIAL SCIENCES, TOTAL ..........| 113.5| 129.5| 146.8| 154.6| 146.0| 161.3| 139.9| 194.1| 191.7| 201.8| 207.1
ANTHROPOLOGY ..................| 11.2| 12.3| 12.1| 12.1| 12.5| 12.7| 11.0| 10.0| 10.3| 11.1| 11.7
ECONOMICS .....................| 26.3| 29.0| 34.7| 37.7| 37.1| 37.3| 39.3| 46.0| 40.3| 42.5| 42.7
POLITICAL SCIENCE .............| 4.1| 5.5| 5.1| 5.4| 6.4| 7.1| 6.4| 6.4| 7.9| 7.9| 8.1
SOCIOLOGY .....................| 30.0| 34.3| 36.8| 38.2| 24.2| 28.2| 10.2| 11.1| 14.2| 14.8| 14.9
SOCIAL SCIENCES, N.E.C. .......| 41.9| 48.4| 58.1| 61.2| 65.8| 75.9| 72.9| 120.6| 119.0| 125.5| 129.8
| | | | | | | | | | |
OTHER SCIENCES, N.E.C. ..........| 122.5| 130.9| 255.5| 291.7| 302.3| 545.6| 399.4| 510.1| 472.4| 496.4| 515.8
| | | | | | | | | | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTE: BECAUSE OF ROUNDING, DETAIL MAY NOT ADD TO TOTALS.
KEY: N.E.C. = NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
SOURCE: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION/SRS, SURVEY OF FEDERAL FUNDS FOR
RESEARCH AND DEVELOPMENT: FISCAL YEARS 1994, 1995, AND 1996