Federal Support Survey, FY 1994
1994 Detailed Statistical Tables
TABLE B-4. FEDERAL OBLIGATIONS FOR SCIENCE AND ENGINEERING TO THE 100
UNIVERSITIES AND COLLEGES RECEIVING THE LARGEST AMOUNTS, RANKED BY TOTAL
AMOUNT RECEIVED IN FISCAL YEAR 1994: FISCAL YEARS 1987-94 [THOUSANDS OF
DOLLARS]
___________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
INSTITUTION AND RANKING | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
| | | | | | | |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
TOTAL, ALL INSTITUTIONS ......| 8,567,284| 9,136,277| 10,075,255| 10,445,417| 11,835,176| 12,748,584| 12,730,761| 13,739,271
| | | | | | | |
1 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY ....| 521,252| 584,369| 604,567| 607,259| 649,007| 660,675| 701,118| 764,025
2 UNIVERSITY OF WASHINGTON ....| 178,242| 197,823| 222,126| 243,031| 272,312| 280,054| 279,854| 309,554
3 MA INST OF TECHNOLOGY .......| 205,792| 209,213| 231,126| 242,340| 256,603| 275,279| 278,032| 290,265
4 STANFORD UNIVERSITY .........| 218,200| 229,617| 265,282| 273,428| 259,929| 270,056| 268,673| 282,549
5 UNIVERSITY OF MICHIGAN ......| 148,254| 161,627| 182,243| 193,155| 218,167| 233,782| 233,908| 263,243
| | | | | | | |
6 U WI MADISON ................| 154,716| 150,990| 171,168| 177,043| 205,012| 222,163| 216,148| 238,353
7 U CA LOS ANGELES ............| 158,816| 165,303| 182,282| 188,407| 208,394| 215,751| 207,871| 236,522
8 U CA SAN DIEGO ..............| 159,851| 147,737| 176,420| 174,762| 195,440| 214,975| 217,412| 233,129
9 CORNELL UNIVERSITY ..........| 159,517| 183,465| 181,592| 185,443| 200,805| 218,542| 216,602| 221,538
10 U CA SAN FRANCISCO ..........| 136,413| 158,726| 171,384| 180,398| 191,275| 209,638| 187,598| 217,505
| | | | | | | |
TOTAL 1ST 10 INSTITUTIONS .....| 2,041,053| 2,188,870| 2,388,190| 2,465,266| 2,656,944| 2,800,915| 2,807,216| 3,056,683
| | | | | | | |
11 HARVARD UNIVERSITY ..........| 141,308| 141,655| 161,251| 165,736| 181,438| 198,310| 187,932| 210,011
12 UNIVERSITY OF PA ............| 119,918| 130,853| 145,478| 157,169| 186,678| 193,366| 201,928| 209,073
13 PENNSYLVANIA STATE U ........| 110,476| 136,545| 135,192| 155,811| 166,986| 176,046| 210,865| 207,423
14 UNIVERSITY OF MINNESOTA .....| 134,892| 137,077| 174,043| 156,401| 196,383| 212,327| 193,211| 204,971
15 YALE UNIVERSITY .............| 146,238| 148,912| 162,017| 157,955| 171,710| 190,388| 182,404| 200,781
| | | | | | | |
16 COLUMBIA U CITY NEW YORK ....| 144,178| 152,746| 165,056| 167,167| 185,237| 202,301| 205,791| 197,615
17 UNIVERSITY OF COLORADO ......| 95,841| 113,789| 110,494| 125,514| 150,684| 167,427| 157,755| 190,377
18 U CA BERKELEY ...............| 108,252| 120,153| 147,578| 139,261| 162,359| 185,338| 162,396| 180,754
19 U SOUTHERN CALIFORNIA .......| 108,279| 104,877| 118,775| 128,756| 140,088| 151,454| 139,412| 166,206
20 DUKE UNIVERSITY .............| 93,242| 100,767| 117,850| 125,861| 141,811| 151,087| 148,467| 165,501
| | | | | | | |
TOTAL 1ST 20 INSTITUTIONS .....| 3,243,677| 3,476,244| 3,825,924| 3,944,897| 4,340,318| 4,628,959| 4,597,377| 4,989,395
| | | | | | | |
21 WASHINGTON UNIVERSITY .......| 98,794| 105,804| 115,160| 129,031| 138,696| 148,036| 144,275| 165,336
22 U NC CHAPEL HILL ............| 86,555| 91,137| 105,334| 113,418| 128,809| 151,515| 141,698| 165,083
23 UNIVERSITY OF PITTSBURGH ....| 77,412| 85,644| 98,971| 123,509| 160,599| 182,451| 141,460| 159,158
24 UNIVERSITY OF ARIZONA .......| 72,404| 80,679| 92,224| 101,897| 108,050| 122,610| 121,160| 157,855
25 U IL AT URBANA-CHAMPAIGN ....| 138,233| 111,783| 120,659| 120,878| 136,044| 142,329| 138,354| 146,581
| | | | | | | |
26 UNIVERSITY OF ROCHESTER .....| 92,059| 101,127| 106,183| 110,524| 122,363| 132,965| 131,252| 125,863
27 U TX AUSTIN .................| 79,969| 88,400| 87,432| 107,673| 106,147| 121,429| 146,743| 124,128
28 UNIVERSITY OF CHICAGO .......| 91,734| 95,204| 100,914| 101,048| 114,390| 118,031| 111,924| 114,674
29 OHIO STATE UNIVERSITY .......| 79,097| 76,241| 86,055| 93,961| 99,596| 109,413| 104,657| 113,463
30 U ALABAMA BIRMINGHAM ........| 66,082| 63,733| 75,153| 78,304| 95,038| 98,978| 106,141| 112,346
| | | | | | | |
TOTAL 1ST 30 INSTITUTIONS .....| 4,126,016| 4,375,996| 4,814,009| 5,025,140| 5,550,050| 5,956,716| 5,885,041| 6,373,882
| | | | | | | |
31 CALIFORNIA INST OF TECH .....| 60,845| 70,498| 76,974| 77,647| 90,105| 109,877| 117,911| 109,057
32 CASE WESTERN RESERVE U ......| 61,205| 67,718| 74,430| 77,149| 93,937| 94,254| 96,798| 108,212
33 NORTHWESTERN UNIVERSITY .....| 56,696| 56,268| 64,214| 68,236| 74,318| 87,189| 90,920| 106,116
34 BAYLOR COL OF MEDICINE ......| 58,377| 66,127| 72,715| 76,110| 87,593| 89,304| 92,755| 104,211
35 U CA DAVIS ..................| 53,152| 57,751| 64,271| 71,992| 84,517| 96,998| 92,923| 104,100
| | | | | | | |
36 UNIVERSITY OF IOWA ..........| 68,738| 78,317| 81,838| 82,610| 92,124| 98,913| 93,405| 100,501
37 UNIVERSITY OF UTAH ..........| 60,129| 60,614| 72,106| 68,578| 86,945| 82,105| 82,458| 98,827
38 VANDERBILT UNIVERSITY .......| 59,361| 65,121| 71,263| 79,794| 86,834| 93,010| 89,140| 98,139
39 NEW YORK UNIVERSITY .........| 81,040| 85,649| 82,947| 80,795| 92,019| 102,009| 82,332| 98,081
40 U MD COLLEGE PARK ...........| 55,680| 61,992| 70,824| 76,607| 87,724| 88,747| 85,730| 97,518
| | | | | | | |
TOTAL 1ST 40 INSTITUTIONS .....| 4,741,239| 5,046,051| 5,545,591| 5,784,658| 6,426,166| 6,899,122| 6,809,413| 7,398,644
| | | | | | | |
41 PURDUE UNIVERSITY ...........| 59,000| 58,368| 75,869| 76,256| 80,046| 89,817| 89,899| 97,422
42 UNIVERSITY OF FLORIDA .......| 62,070| 66,048| 70,706| 68,732| 79,467| 109,895| 95,915| 93,659
43 INDIANA UNIVERSITY ..........| 58,379| 55,591| 61,604| 68,002| 78,234| 101,156| 99,726| 90,785
44 GEORGIA INSTITUTE OF TECH ...| 65,052| 73,860| 72,655| 56,308| 84,402| 73,285| 62,679| 89,839
45 TEXAS A&M UNIVERSITY ........| 55,528| 61,589| 65,185| 69,374| 78,795| 90,522| 90,042| 89,252
| | | | | | | |
46 UNIVERSITY OF MIAMI .........| 53,565| 61,588| 63,781| 67,130| 74,377| 75,487| 69,919| 88,931
47 MICHIGAN STATE UNIVERSITY ...| 60,952| 64,010| 69,762| 73,555| 78,909| 91,702| 98,658| 85,993
48 BOSTON UNIVERSITY ...........| 57,790| 66,861| 66,235| 65,164| 73,893| 85,250| 107,389| 84,504
49 UNIVERSITY OF VIRGINIA ......| 50,372| 51,203| 57,292| 66,690| 76,251| 86,007| 86,929| 84,471
50 RUTGERS THE ST U OF NJ ......| 30,956| 33,919| 44,785| 52,623| 59,594| 72,384| 83,492| 80,780
| | | | | | | |
TOTAL 1ST 50 INSTITUTIONS .....| 5,294,903| 5,639,088| 6,193,465| 6,448,492| 7,190,134| 7,774,627| 7,694,061| 8,284,280
| | | | | | | |
51 LOUISIANA STATE U ALL CMP ...| 46,281| 60,498| 61,726| 59,592| 66,521| 60,933| 81,596| 80,457
52 EMORY UNIVERSITY ............| 48,901| 52,231| 48,030| 51,169| 61,596| 68,164| 67,482| 78,294
53 U TX SW MED CTR DALLAS ......| 49,564| 50,233| 52,642| 54,616| 59,837| 63,950| 65,314| 77,368
54 YESHIVA UNIVERSITY NY .......| 69,823| 71,603| 75,132| 72,469| 77,415| 77,808| 67,942| 76,114
55 UNIVERSITY OF NEW MEXICO ....| 30,857| 23,720| 29,015| 23,327| 37,680| 43,387| 60,999| 74,407
| | | | | | | |
56 NC STATE U RALEIGH ..........| 43,748| 47,126| 58,935| 58,929| 63,505| 77,955| 71,590| 72,875
57 IOWA STATE UNIVERSITY .......| 32,528| 33,020| 39,047| 45,737| 52,611| 51,250| 56,984| 71,813
58 CARNEGIE MELLON U ...........| 71,773| 75,901| 60,277| 52,344| 55,474| 67,580| 78,287| 70,030
59 U CA IRVINE .................| 42,440| 42,997| 50,199| 57,166| 55,090| 66,369| 64,050| 69,520
60 WOODS HOLE OCEANGRAPHIC .....| 35,620| 35,299| 69,486| 53,690| 54,118| 75,329| 66,821| 68,281
| | | | | | | |
TOTAL 1ST 60 INSTITUTIONS .....| 5,766,438| 6,131,716| 6,737,954| 6,977,531| 7,773,981| 8,427,352| 8,375,126| 9,023,439
| | | | | | | |
61 OREGON STATE UNIVERSITY .....| 46,060| 55,598| 56,010| 50,803| 61,191| 62,960| 65,003| 67,854
62 PRINCETON UNIVERSITY ........| 48,366| 49,153| 51,396| 55,366| 58,149| 62,373| 65,389| 67,326
63 COLORADO STATE UNIVERSITY ...| 36,924| 37,389| 42,603| 47,205| 51,700| 59,217| 53,949| 66,980
64 UNIVERSITY OF GEORGIA .......| 44,732| 49,415| 59,715| 53,809| 58,205| 62,607| 68,180| 66,858
65 SUNY AT STONY BROOK .........| 40,134| 44,760| 44,406| 50,890| 54,173| 61,976| 62,504| 66,489
| | | | | | | |
66 UNIVERSITY OF KENTUCKY ......| 34,352| 35,525| 40,196| 45,674| 49,383| 57,734| 60,649| 65,372
67 U CA SANTA BARBARA ..........| 28,064| 32,565| 41,978| 45,373| 48,427| 51,433| 54,855| 64,875
68 U MD BALTIMORE ..............| 30,444| 32,926| 35,918| 42,798| 51,061| 54,644| 52,466| 64,373
69 U IL CHICAGO ................| 39,616| 43,153| 46,266| 45,412| 50,547| 50,882| 58,450| 64,197
70 GEORGETOWN UNIVERSITY .......| 22,555| 26,872| 26,540| 31,928| 40,996| 39,328| 58,418| 62,519
| | | | | | | |
TOTAL 1ST 70 INSTITUTIONS .....| 6,137,685| 6,539,072| 7,182,982| 7,446,789| 8,297,813| 8,990,506| 8,974,989| 9,680,282
| | | | | | | |
71 U HAWAII MANOA ..............| 33,789| 37,861| 54,518| 46,354| 50,302| 49,447| 55,880| 58,741
72 WAKE FOREST UNIVERSITY ......| 21,938| 28,964| 28,512| 30,149| 39,585| 40,480| 42,526| 56,784
73 CUNY MT SINAI SCHL OF MED ...| 36,329| 49,252| 42,970| 45,387| 51,345| 52,529| 45,262| 55,583
74 UNIVERSITY OF CINCINNATI ....| 40,409| 40,048| 43,623| 42,840| 57,676| 59,651| 56,185| 55,436
75 U MED & DENT OF NJ ..........| 26,387| 35,064| 34,417| 39,183| 42,685| 42,451| 53,773| 54,295
| | | | | | | |
76 OREGON HLTH SCIENCES U ......| 18,946| 21,592| 51,861| 42,390| 45,507| 47,288| 52,299| 53,524
77 U TX HLTH SCI CTR S ANTO ....| 28,457| 30,247| 33,463| 36,283| 39,114| 45,700| 48,415| 52,408
78 UNIVERSITY OF CONNECTICUT ...| 43,768| 44,984| 46,446| 49,259| 51,205| 51,502| 61,392| 52,171
79 VA POLYTECH INST & ST U .....| 33,105| 36,857| 46,491| 44,200| 45,866| 48,216| 48,887| 51,296
80 U TX MD ANDERSON CANCER .....| 26,906| 29,943| 29,202| 31,805| 36,001| 41,546| 43,219| 49,500
| | | | | | | |
TOTAL 1ST 80 INSTITUTIONS .....| 6,447,719| 6,893,884| 7,594,485| 7,854,639| 8,757,099| 9,469,316| 9,482,827| 10,220,020
| | | | | | | |
81 WAYNE STATE UNIVERSITY ......| 21,999| 26,717| 28,953| 29,491| 35,948| 44,365| 42,735| 49,279
82 NEW MEXICO STATE U ..........| 31,851| 40,736| 50,372| 49,158| 55,752| 50,270| 54,072| 48,338
83 TUFTS UNIVERSITY ............| 38,419| 37,234| 40,240| 41,128| 43,797| 47,324| 49,179| 47,407
84 THOMAS JEFFERSON U ..........| 16,000| 18,465| 21,242| 23,353| 27,711| 34,914| 39,635| 47,199
85 U MISSOURI COLUMBIA .........| 32,635| 33,350| 35,006| 37,359| 40,219| 50,980| 41,967| 47,100
| | | | | | | |
86 MEDICAL COLLEGE WI ..........| 17,338| 18,654| 20,317| 22,257| 24,318| 25,402| 26,545| 46,591
87 U TX HLTH SCI CTR HOUSTN ....| 29,410| 28,863| 29,849| 31,090| 34,816| 36,307| 38,753| 46,422
88 UTAH STATE UNIVERSITY .......| 30,252| 29,426| 50,835| 60,922| 61,827| 60,360| 44,002| 45,689
89 VIRGINIA COMMONWEALTH U .....| 34,298| 34,870| 45,692| 45,376| 49,198| 48,580| 44,029| 45,647
90 SUNY AT BUFFALO .............| 33,352| 36,350| 40,906| 42,655| 46,379| 48,498| 38,110| 45,479
| | | | | | | |
TOTAL 1ST 90 INSTITUTIONS .....| 6,733,273| 7,198,549| 7,957,897| 8,237,428| 9,177,064| 9,916,316| 9,901,854| 10,689,171
| | | | | | | |
91 WASHINGTON STATE U ..........| 23,367| 29,481| 28,153| 28,394| 33,867| 38,102| 38,649| 43,843
92 ROCKEFELLER UNIVERSITY ......| 38,888| 39,429| 37,014| 37,279| 42,660| 39,281| 36,528| 43,716
93 U MA AMHERST ................| 0| 0| 0| 0| 0| 37,443| 40,237| 41,682
94 DARTMOUTH COLLEGE ...........| 22,576| 26,003| 25,139| 32,905| 38,103| 42,506| 43,641| 41,498
95 TULANE UNIVERSITY ...........| 19,006| 18,333| 48,420| 22,571| 25,032| 34,068| 27,629| 41,344
| | | | | | | |
96 U TENNESSEE KNOXVILLE .......| 0| 0| 0| 0| 0| 45,099| 42,026| 40,784
97 UNIVERSITY OF VERMONT .......| 28,175| 40,266| 33,090| 35,295| 42,539| 36,319| 38,481| 40,007
98 BROWN UNIVERSITY ............| 34,916| 34,388| 35,604| 37,066| 39,803| 40,877| 36,887| 39,692
99 U MA WORCESTER ..............| 0| 0| 0| 0| 0| 38,955| 36,639| 38,872
100 FLORIDA STATE UNIVERSITY ....| 26,445| 26,115| 29,381| 29,152| 47,245| 38,788| 41,966| 38,790
| | | | | | | |
TOTAL 1ST 100 INSTITUTIONS .....| 6,926,646| 7,412,564| 8,194,698| 8,460,090| 9,446,313| 10,307,754| 10,284,537| 11,099,399
| | | | | | | |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
SOURCE: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION/SRS, SURVEY OF FEDERAL SUPPORT TO
UNIVERSITIES, COLLEGES, AND NONPROFIT INSTITUTIONS, FISCAL YEAR 1994