Graduate Student Survey
Selected Data on Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering: Fall 1994
TABLE 10. MALE GRADUATE STUDENTS IN SCIENCE, ENGINEERING, AND HEALTH FIELDS
IN ALL INSTITUTIONS, BY FIELD: 1987-94
__________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
FIELD | 1987 1/ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
| | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
TOTAL, ALL SURVEYED FIELDS .............| 267,988 | 265,470 | 268,810 | 275,775 | 285,003 | 294,250 | 294,751 | 290,080
| | | | | | | |
TOTAL, SCIENCE AND ENGINEERING FIELDS ....| 256,193 | 254,060 | 256,917 | 263,492 | 271,969 | 280,436 | 279,565 | 273,493
| | | | | | | |
SCIENCES, TOTAL .........................| 165,212 | 164,368 | 166,499 | 170,543 | 174,108 | 179,633 | 180,389 | 177,719
| | | | | | | |
PHYSICAL SCIENCES ......................| 25,613 | 25,465 | 25,815 | 26,007 | 26,171 | 26,505 | 26,116 | 25,327
ASTRONOMY .............................| 601 | 591 | 649 | 645 | 657 | 683 | 682 | 750
CHEMISTRY .............................| 13,649 | 13,112 | 13,158 | 13,250 | 13,145 | 13,367 | 13,279 | 12,970
PHYSICS ...............................| 11,134 | 11,557 | 11,789 | 11,900 | 12,101 | 12,179 | 11,865 | 11,277
PHYSICAL SCIENCES, N.E.C. .............| 229 | 205 | 219 | 212 | 268 | 276 | 290 | 330
| | | | | | | |
EARTH, ATMOSPHERIC, & OCEAN SCIENCES ...| 10,592 | 10,081 | 9,800 | 9,891 | 10,058 | 10,526 | 10,787 | 10,719
ATMOSPHERIC SCIENCES ..................| 784 | 777 | 734 | 744 | 778 | 848 | 887 | 867
GEOSCIENCES ...........................| 6,834 | 6,368 | 6,089 | 5,770 | 5,559 | 5,667 | 5,675 | 5,505
OCEANOGRAPHY ..........................| 1,493 | 1,388 | 1,482 | 1,552 | 1,540 | 1,571 | 1,607 | 1,746
EARTH, ATMOS., & OCEAN SCI., N.E.C. ...| 1,481 | 1,548 | 1,495 | 1,825 | 2,181 | 2,440 | 2,618 | 2,601
| | | | | | | |
MATHEMATICAL SCIENCES ..................| 12,921 | 13,315 | 13,294 | 13,589 | 13,667 | 13,814 | 13,368 | 13,081
| | | | | | | |
COMPUTER SCIENCES ......................| 24,036 | 24,033 | 24,494 | 26,058 | 26,340 | 27,741 | 27,706 | 25,948
| | | | | | | |
AGRICULTURAL SCIENCES ..................| 8,166 | 8,038 | 8,045 | 7,981 | 7,939 | 8,059 | 7,864 | 7,997
| | | | | | | |
BIOLOGICAL SCIENCES ....................| 26,314 | 26,304 | 26,618 | 26,947 | 27,643 | 28,706 | 29,442 | 30,010
ANATOMY ...............................| 578 | 598 | 598 | 542 | 550 | 537 | 534 | 557
BIOCHEMISTRY ..........................| 2,923 | 2,925 | 3,064 | 2,974 | 3,070 | 3,158 | 3,182 | 3,210
BIOLOGY ...............................| 7,060 | 6,939 | 7,009 | 7,078 | 7,080 | 7,295 | 7,540 | 7,530
BIOMETRY/EPIDEMIOLOGY .................| 746 | 768 | 738 | 874 | 920 | 1,037 | 1,132 | 1,124
BIOPHYSICS ............................| 450 | 443 | 493 | 478 | 515 | 549 | 554 | 575
BOTANY ................................| 1,834 | 1,796 | 1,743 | 1,661 | 1,627 | 1,635 | 1,620 | 1,584
CELL BIOLOGY ..........................| 1,199 | 1,233 | 1,290 | 1,435 | 1,528 | 1,687 | 1,809 | 2,077
ECOLOGY ...............................| 588 | 602 | 644 | 667 | 662 | 712 | 746 | 821
ENTOMOLOGY/PARASITOLOGY ...............| 906 | 881 | 817 | 815 | 830 | 839 | 847 | 846
GENETICS ..............................| 673 | 660 | 675 | 681 | 761 | 797 | 853 | 785
MICROBIO., IMMUNOLOGY, & VIROLOGY .....| 2,454 | 2,616 | 2,588 | 2,553 | 2,576 | 2,606 | 2,600 | 2,627
NUTRITION .............................| 1,304 | 1,191 | 1,197 | 1,231 | 1,244 | 1,208 | 1,244 | 1,267
PATHOLOGY .............................| 795 | 787 | 793 | 776 | 825 | 809 | 839 | 932
PHARMACOLOGY ..........................| 1,229 | 1,277 | 1,298 | 1,329 | 1,302 | 1,352 | 1,410 | 1,488
PHYSIOLOGY ............................| 1,378 | 1,357 | 1,313 | 1,303 | 1,366 | 1,366 | 1,389 | 1,392
ZOOLOGY ...............................| 1,311 | 1,245 | 1,291 | 1,269 | 1,307 | 1,311 | 1,260 | 1,216
BIOSCIENCES, N.E.C. ...................| 886 | 986 | 1,067 | 1,281 | 1,480 | 1,808 | 1,883 | 1,979
| | | | | | | |
PSYCHOLOGY .............................| 15,683 | 15,502 | 15,673 | 15,831 | 16,565 | 16,705 | 16,615 | 16,565
| | | | | | | |
SOCIAL SCIENCES ........................| 41,887 | 41,630 | 42,760 | 44,239 | 45,725 | 47,577 | 48,491 | 48,072
AGRICULTURAL ECONOMICS ................| 1,696 | 1,713 | 1,694 | 1,674 | 1,728 | 1,810 | 1,665 | 1,541
ANTHROPOLOGY (CULTURAL & SOCIAL) ......| 2,482 | 2,499 | 2,548 | 2,688 | 2,778 | 2,876 | 2,969 | 3,075
ECONOMICS (EXCEPT AGRICULTURAL) .......| 8,987 | 8,937 | 8,897 | 8,952 | 9,148 | 9,450 | 9,358 | 9,320
GEOGRAPHY .............................| 2,130 | 2,153 | 2,295 | 2,326 | 2,442 | 2,671 | 2,796 | 2,890
LINGUISTICS ...........................| 1,305 | 1,296 | 1,334 | 1,398 | 1,512 | 1,281 | 1,315 | 1,234
POLITICAL SCIENCE .....................| 16,598 | 16,359 | 17,058 | 17,465 | 18,007 | 18,860 | 19,465 | 18,895
SOCIOLOGY .............................| 3,166 | 3,265 | 3,395 | 3,522 | 3,779 | 3,844 | 3,826 | 3,714
SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY ................| 450 | 425 | 433 | 483 | 412 | 450 | 429 | 402
SOCIAL SCIENCES, OTHER ................| 5,073 | 4,983 | 5,106 | 5,731 | 5,919 | 6,335 | 6,668 | 7,001
| | | | | | | |
ENGINEERING, TOTAL ......................| 90,981 | 89,692 | 90,418 | 92,949 | 97,861 | 100,803 | 99,176 | 95,774
AEROSPACE ENGINEERING ..................| 2,791 | 2,996 | 3,281 | 3,645 | 3,793 | 3,688 | 3,583 | 3,356
AGRICULTURAL ENGINEERING ...............| 984 | 966 | 956 | 845 | 860 | 864 | 867 | 861
BIOMEDICAL ENGINEERING .................| 1,276 | 1,310 | 1,442 | 1,589 | 1,651 | 1,920 | 1,977 | 2,033
CHEMICAL ENGINEERING ...................| 5,957 | 5,543 | 5,431 | 5,589 | 5,870 | 6,003 | 6,000 | 6,156
CIVIL ENGINEERING ......................| 12,579 | 12,517 | 12,474 | 12,853 | 14,296 | 15,918 | 15,725 | 15,783
ELECTRICAL ENGINEERING .................| 28,301 | 28,757 | 29,742 | 30,007 | 31,311 | 32,167 | 31,015 | 29,545
ENGINEERING SCIENCE ....................| 2,056 | 2,119 | 1,829 | 1,721 | 1,866 | 1,913 | 1,876 | 1,792
INDUSTRIAL ENG./MANAGEMENT SCI. ........| 9,967 | 9,287 | 8,959 | 9,107 | 10,319 | 10,871 | 11,004 | 10,742
MECHANICAL ENGINEERING .................| 15,070 | 14,749 | 14,867 | 15,437 | 16,219 | 16,939 | 16,703 | 15,911
METALLURGICAL/MATERIALS ENG. ...........| 3,637 | 3,581 | 3,784 | 4,048 | 4,173 | 4,443 | 4,336 | 4,122
NUCLEAR ENGINEERING ....................| 1,151 | 1,176 | 1,182 | 1,123 | 1,105 | 1,100 | 1,121 | 1,093
ENGINEERING, OTHER .....................| 7,212 | 6,691 | 6,471 | 6,985 | 6,398 | 4,977 | 4,969 | 4,380
| | | | | | | |
TOTAL, HEALTH FIELDS .....................| 11,795 | 11,410 | 11,893 | 12,283 | 13,034 | 13,814 | 15,186 | 16,587
CLINICAL FIELDS .........................| 842 | 922 | 955 | 1,017 | 1,150 | 1,289 | 1,353 | 1,473
DENTAL SCIENCES .........................| 742 | 757 | 713 | 677 | 717 | 772 | 786 | 818
NURSING .................................| 1,095 | 873 | 1,036 | 1,017 | 1,128 | 1,168 | 1,285 | 1,509
PHARMACEUTICAL SCIENCES .................| 1,587 | 1,549 | 1,649 | 1,748 | 1,729 | 1,621 | 1,592 | 1,591
PREVENTIVE MEDICINE/COMMUNITY HEALTH ....| 3,377 | 3,120 | 2,854 | 3,148 | 3,232 | 3,297 | 3,851 | 4,085
SPEECH PATHOLOGY/AUDIOLOGY ..............| 688 | 744 | 719 | 736 | 708 | 777 | 856 | 927
VETERINARY SCIENCES .....................| 453 | 452 | 470 | 512 | 528 | 536 | 470 | 467
OTHER HEALTH FIELDS .....................| 3,011 | 2,993 | 3,497 | 3,428 | 3,842 | 4,354 | 4,993 | 5,717
| | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
1/ THESE FIGURES INCLUDE ESTIMATED DATA FOR MASTER'S-GRANTING
INSTITUTIONS, WHICH WERE SURVEYED ON A SAMPLE BASIS FROM 1985 THROUGH
1987. SEE "TECHNICAL NOTES" FOR FURTHER INFORMATION.
KEY: N.E.C.= NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
SOURCE: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION/SRS, SURVEY OF GRADUATE STUDENTS
AND POSTDOCTORATES IN SCIENCE AND ENGINEERING