Graduate Student Survey
Selected Data on Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering: Fall 1994
TABLE 15. FULL-TIME GRADUATE SCIENCE, ENGINEERING, AND HEALTH STUDENTS WITH
U.S. CITIZENSHIP IN ALL INSTITUTIONS, BY FIELD: 1987-94
__________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
FIELD | 1987 1/ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
| | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
TOTAL, ALL SURVEYED FIELDS .............| 192,303 | 191,751 | 195,998 | 201,760 | 211,667 | 226,032 | 236,693 | 242,035
| | | | | | | |
TOTAL, SCIENCE AND ENGINEERING FIELDS ....| 171,200 | 170,273 | 173,475 | 177,900 | 185,580 | 197,648 | 204,875 | 206,703
| | | | | | | |
SCIENCES, TOTAL .........................| 137,269 | 136,753 | 139,394 | 143,418 | 148,463 | 157,726 | 163,548 | 165,501
| | | | | | | |
PHYSICAL SCIENCES ......................| 18,384 | 18,130 | 18,107 | 17,836 | 18,268 | 18,759 | 19,231 | 19,109
ASTRONOMY .............................| 507 | 545 | 604 | 603 | 598 | 621 | 638 | 694
CHEMISTRY .............................| 11,295 | 10,764 | 10,548 | 10,242 | 10,393 | 10,735 | 11,129 | 11,187
PHYSICS ...............................| 6,410 | 6,714 | 6,854 | 6,897 | 7,173 | 7,294 | 7,356 | 7,068
PHYSICAL SCIENCES, N.E.C. .............| 172 | 107 | 101 | 94 | 104 | 109 | 108 | 160
| | | | | | | |
EARTH, ATMOSPHERIC, & OCEAN SCIENCES ...| 8,496 | 8,047 | 7,723 | 7,831 | 7,823 | 8,334 | 8,697 | 8,659
ATMOSPHERIC SCIENCES ..................| 605 | 598 | 575 | 564 | 570 | 652 | 708 | 743
GEOSCIENCES ...........................| 5,565 | 5,115 | 4,704 | 4,438 | 4,282 | 4,365 | 4,450 | 4,405
OCEANOGRAPHY ..........................| 1,295 | 1,192 | 1,277 | 1,402 | 1,427 | 1,570 | 1,620 | 1,676
EARTH, ATMOS., & OCEAN SCI., N.E.C. ...| 1,031 | 1,142 | 1,167 | 1,427 | 1,544 | 1,747 | 1,919 | 1,835
| | | | | | | |
MATHEMATICAL SCIENCES ..................| 7,550 | 7,739 | 7,699 | 7,961 | 8,380 | 8,939 | 9,056 | 8,814
| | | | | | | |
COMPUTER SCIENCES ......................| 8,863 | 8,415 | 8,616 | 8,742 | 8,426 | 8,834 | 8,961 | 8,760
| | | | | | | |
AGRICULTURAL SCIENCES ..................| 6,434 | 6,443 | 6,393 | 6,215 | 6,405 | 6,590 | 6,698 | 6,769
| | | | | | | |
BIOLOGICAL SCIENCES ....................| 30,255 | 30,244 | 30,367 | 30,286 | 31,102 | 32,565 | 34,555 | 36,131
ANATOMY ...............................| 776 | 793 | 784 | 709 | 720 | 723 | 738 | 763
BIOCHEMISTRY ..........................| 3,392 | 3,401 | 3,301 | 3,200 | 3,237 | 3,324 | 3,432 | 3,464
BIOLOGY ...............................| 7,185 | 7,218 | 7,469 | 7,370 | 7,575 | 7,787 | 8,201 | 8,322
BIOMETRY/EPIDEMIOLOGY .................| 899 | 912 | 907 | 889 | 983 | 1,147 | 1,448 | 1,523
BIOPHYSICS ............................| 343 | 365 | 402 | 407 | 433 | 479 | 541 | 561
BOTANY ................................| 1,842 | 1,702 | 1,625 | 1,522 | 1,455 | 1,494 | 1,536 | 1,610
CELL BIOLOGY ..........................| 1,553 | 1,618 | 1,700 | 1,950 | 2,097 | 2,269 | 2,479 | 2,794
ECOLOGY ...............................| 686 | 708 | 740 | 733 | 769 | 864 | 892 | 1,015
ENTOMOLOGY/PARASITOLOGY ...............| 767 | 775 | 718 | 699 | 679 | 712 | 718 | 743
GENETICS ..............................| 964 | 923 | 954 | 1,004 | 1,104 | 1,182 | 1,323 | 1,262
MICROBIO., IMMUNOLOGY, & VIROLOGY .....| 3,208 | 3,356 | 3,259 | 3,222 | 3,215 | 3,319 | 3,378 | 3,452
NUTRITION .............................| 1,969 | 1,855 | 1,813 | 1,783 | 1,761 | 1,787 | 1,848 | 2,147
PATHOLOGY .............................| 831 | 825 | 825 | 801 | 798 | 843 | 961 | 1,058
PHARMACOLOGY ..........................| 1,543 | 1,544 | 1,626 | 1,652 | 1,672 | 1,724 | 1,897 | 2,051
PHYSIOLOGY ............................| 1,646 | 1,561 | 1,507 | 1,495 | 1,525 | 1,528 | 1,623 | 1,664
ZOOLOGY ...............................| 1,557 | 1,453 | 1,499 | 1,385 | 1,468 | 1,494 | 1,486 | 1,445
BIOSCIENCES, N.E.C. ...................| 1,094 | 1,235 | 1,238 | 1,465 | 1,611 | 1,889 | 2,054 | 2,257
| | | | | | | |
PSYCHOLOGY .............................| 26,044 | 26,802 | 28,021 | 29,161 | 30,661 | 32,664 | 33,300 | 33,181
| | | | | | | |
SOCIAL SCIENCES ........................| 31,243 | 30,933 | 32,468 | 35,386 | 37,398 | 41,041 | 43,050 | 44,078
AGRICULTURAL ECONOMICS ................| 1,118 | 1,037 | 996 | 1,031 | 1,057 | 1,110 | 1,071 | 1,104
ANTHROPOLOGY (CULTURAL & SOCIAL) ......| 3,526 | 3,625 | 3,756 | 4,112 | 4,363 | 4,620 | 4,754 | 5,149
ECONOMICS (EXCEPT AGRICULTURAL) .......| 4,740 | 4,540 | 4,583 | 4,658 | 5,071 | 5,339 | 5,455 | 5,452
GEOGRAPHY .............................| 1,865 | 1,808 | 1,932 | 1,942 | 2,129 | 2,375 | 2,594 | 2,711
LINGUISTICS ...........................| 1,497 | 1,525 | 1,453 | 1,518 | 1,497 | 1,525 | 1,638 | 1,633
POLITICAL SCIENCE .....................| 10,049 | 10,270 | 11,287 | 12,584 | 13,275 | 14,876 | 15,661 | 15,292
SOCIOLOGY .............................| 3,723 | 3,681 | 3,910 | 4,322 | 4,638 | 5,166 | 5,465 | 5,671
SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY ................| 409 | 428 | 485 | 610 | 514 | 557 | 570 | 617
SOCIAL SCIENCES, OTHER ................| 4,316 | 4,019 | 4,066 | 4,609 | 4,854 | 5,473 | 5,842 | 6,449
| | | | | | | |
ENGINEERING, TOTAL ......................| 33,931 | 33,520 | 34,081 | 34,482 | 37,117 | 39,922 | 41,327 | 41,202
AEROSPACE ENGINEERING ..................| 1,559 | 1,502 | 1,757 | 1,870 | 2,201 | 2,246 | 2,178 | 1,860
AGRICULTURAL ENGINEERING ...............| 480 | 406 | 362 | 330 | 332 | 377 | 403 | 438
BIOMEDICAL ENGINEERING .................| 1,016 | 1,028 | 1,042 | 1,210 | 1,263 | 1,444 | 1,570 | 1,535
CHEMICAL ENGINEERING ...................| 3,362 | 2,967 | 2,677 | 2,679 | 2,811 | 2,963 | 3,171 | 3,400
CIVIL ENGINEERING ......................| 5,090 | 5,208 | 5,097 | 5,375 | 6,140 | 7,003 | 7,440 | 7,966
ELECTRICAL ENGINEERING .................| 9,002 | 9,295 | 9,723 | 9,652 | 9,976 | 10,577 | 10,458 | 10,507
ENGINEERING SCIENCE ....................| 782 | 803 | 702 | 745 | 774 | 802 | 824 | 807
INDUSTRIAL ENG./MANAGEMENT SCI. ........| 2,144 | 2,226 | 2,429 | 2,381 | 2,771 | 3,085 | 3,215 | 3,086
MECHANICAL ENGINEERING .................| 5,559 | 5,299 | 5,632 | 5,781 | 6,120 | 6,803 | 7,228 | 6,981
METALLURGICAL/MATERIALS ENG. ...........| 1,829 | 1,805 | 1,890 | 1,985 | 2,067 | 2,247 | 2,264 | 2,369
NUCLEAR ENGINEERING ....................| 594 | 644 | 628 | 577 | 590 | 611 | 634 | 618
ENGINEERING, OTHER .....................| 2,514 | 2,337 | 2,142 | 1,897 | 2,072 | 1,764 | 1,942 | 1,635
| | | | | | | |
TOTAL, HEALTH FIELDS .....................| 21,103 | 21,478 | 22,523 | 23,860 | 26,087 | 28,384 | 31,818 | 35,332
CLINICAL FIELDS .........................| 987 | 1,145 | 1,233 | 1,261 | 1,480 | 1,656 | 1,825 | 2,030
DENTAL SCIENCES .........................| 728 | 742 | 689 | 643 | 652 | 760 | 769 | 810
NURSING .................................| 5,759 | 5,841 | 5,817 | 5,949 | 6,223 | 6,207 | 6,630 | 7,634
PHARMACEUTICAL SCIENCES .................| 1,131 | 1,093 | 1,141 | 1,189 | 1,214 | 1,100 | 1,179 | 1,317
PREVENTIVE MEDICINE/COMMUNITY HEALTH ....| 3,337 | 3,350 | 3,334 | 3,515 | 3,436 | 3,923 | 4,448 | 4,689
SPEECH PATHOLOGY/AUDIOLOGY ..............| 4,806 | 4,948 | 5,326 | 5,478 | 6,184 | 6,817 | 7,770 | 8,223
VETERINARY SCIENCES .....................| 439 | 445 | 479 | 508 | 494 | 522 | 470 | 485
OTHER HEALTH FIELDS .....................| 3,916 | 3,914 | 4,504 | 5,317 | 6,404 | 7,399 | 8,727 | 10,144
| | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
1/ THESE FIGURES INCLUDE ESTIMATED DATA FOR MASTER'S-GRANTING
INSTITUTIONS, WHICH WERE SURVEYED ON A SAMPLE BASIS FROM 1985 THROUGH
1987. SEE "TECHNICAL NOTES" FOR FURTHER INFORMATION.
KEY: N.E.C.= NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
SOURCE: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION/SRS, SURVEY OF GRADUATE STUDENTS
AND POSTDOCTORATES IN SCIENCE AND ENGINEERING