Graduate Student Survey
Selected Data on Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering: Fall 1994
TABLE 16. FULL-TIME GRADUATE SCIENCE, ENGINEERING, AND HEALTH STUDENTS
WITHOUT U.S. CITIZENSHIP IN ALL INSTITUTIONS, BY FIELD: 1987-94
__________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
FIELD | 1987 1/ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
| | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
TOTAL, ALL SURVEYED FIELDS .............| 78,792 | 83,468 | 86,771 | 91,150 | 95,439 | 96,741 | 93,291 | 89,934
| | | | | | | |
TOTAL, SCIENCE AND ENGINEERING FIELDS ....| 76,034 | 80,416 | 83,485 | 87,594 | 91,679 | 93,048 | 89,475 | 86,259
| | | | | | | |
SCIENCES, TOTAL .........................| 48,034 | 50,930 | 53,185 | 56,090 | 57,748 | 58,537 | 56,988 | 55,814
| | | | | | | |
PHYSICAL SCIENCES ......................| 10,028 | 10,444 | 11,100 | 11,649 | 11,850 | 11,914 | 11,380 | 10,926
ASTRONOMY .............................| 172 | 160 | 158 | 187 | 212 | 219 | 210 | 259
CHEMISTRY .............................| 4,940 | 5,324 | 5,730 | 6,140 | 6,338 | 6,264 | 6,075 | 5,917
PHYSICS ...............................| 4,894 | 4,924 | 5,186 | 5,294 | 5,269 | 5,395 | 5,041 | 4,679
PHYSICAL SCIENCES, N.E.C. .............| 22 | 36 | 26 | 28 | 31 | 36 | 54 | 71
| | | | | | | |
EARTH, ATMOSPHERIC, & OCEAN SCIENCES ...| 1,939 | 2,152 | 2,304 | 2,431 | 2,572 | 2,677 | 2,688 | 2,848
ATMOSPHERIC SCIENCES ..................| 219 | 231 | 235 | 264 | 289 | 307 | 272 | 250
GEOSCIENCES ...........................| 1,101 | 1,195 | 1,279 | 1,361 | 1,406 | 1,520 | 1,520 | 1,541
OCEANOGRAPHY ..........................| 356 | 437 | 522 | 532 | 564 | 563 | 557 | 672
EARTH, ATMOS., & OCEAN SCI., N.E.C. ...| 263 | 289 | 268 | 274 | 313 | 287 | 339 | 385
| | | | | | | |
MATHEMATICAL SCIENCES ..................| 5,494 | 5,774 | 5,984 | 5,906 | 5,878 | 5,742 | 5,477 | 5,390
| | | | | | | |
COMPUTER SCIENCES ......................| 6,473 | 6,718 | 6,990 | 7,947 | 8,090 | 8,628 | 8,394 | 7,931
| | | | | | | |
AGRICULTURAL SCIENCES ..................| 2,660 | 2,679 | 2,677 | 2,885 | 2,884 | 2,862 | 2,802 | 2,819
| | | | | | | |
BIOLOGICAL SCIENCES ....................| 7,980 | 8,965 | 9,981 | 10,659 | 11,598 | 11,833 | 11,968 | 11,818
ANATOMY ...............................| 153 | 180 | 215 | 202 | 241 | 237 | 239 | 229
BIOCHEMISTRY ..........................| 1,212 | 1,330 | 1,509 | 1,625 | 1,717 | 1,721 | 1,742 | 1,699
BIOLOGY ...............................| 1,354 | 1,508 | 1,700 | 1,779 | 1,864 | 1,891 | 1,829 | 1,758
BIOMETRY/EPIDEMIOLOGY .................| 267 | 301 | 304 | 342 | 448 | 487 | 542 | 533
BIOPHYSICS ............................| 125 | 179 | 208 | 198 | 246 | 249 | 214 | 208
BOTANY ................................| 738 | 838 | 818 | 832 | 849 | 807 | 817 | 739
CELL BIOLOGY ..........................| 333 | 405 | 477 | 535 | 619 | 692 | 727 | 869
ECOLOGY ...............................| 110 | 122 | 133 | 151 | 150 | 133 | 165 | 188
ENTOMOLOGY/PARASITOLOGY ...............| 295 | 286 | 291 | 298 | 335 | 304 | 321 | 323
GENETICS ..............................| 244 | 264 | 300 | 293 | 308 | 344 | 367 | 340
MICROBIO., IMMUNOLOGY, & VIROLOGY .....| 808 | 952 | 1,070 | 1,150 | 1,193 | 1,141 | 1,229 | 1,241
NUTRITION .............................| 933 | 942 | 971 | 1,046 | 1,117 | 1,076 | 1,197 | 1,074
PATHOLOGY .............................| 243 | 242 | 279 | 282 | 315 | 322 | 343 | 339
PHARMACOLOGY ..........................| 379 | 442 | 509 | 570 | 632 | 682 | 613 | 627
PHYSIOLOGY ............................| 350 | 447 | 550 | 581 | 638 | 632 | 597 | 557
ZOOLOGY ...............................| 221 | 261 | 269 | 292 | 314 | 295 | 261 | 272
BIOSCIENCES, N.E.C. ...................| 215 | 266 | 378 | 483 | 612 | 820 | 765 | 822
| | | | | | | |
PSYCHOLOGY .............................| 1,212 | 1,316 | 1,327 | 1,485 | 1,624 | 1,642 | 1,614 | 1,844
| | | | | | | |
SOCIAL SCIENCES ........................| 12,248 | 12,882 | 12,822 | 13,128 | 13,252 | 13,239 | 12,665 | 12,238
AGRICULTURAL ECONOMICS ................| 739 | 872 | 916 | 930 | 954 | 995 | 892 | 832
ANTHROPOLOGY (CULTURAL & SOCIAL) ......| 582 | 651 | 655 | 697 | 716 | 717 | 675 | 692
ECONOMICS (EXCEPT AGRICULTURAL) .......| 4,230 | 4,477 | 4,495 | 4,635 | 4,779 | 4,845 | 4,652 | 4,583
GEOGRAPHY .............................| 425 | 407 | 426 | 432 | 410 | 426 | 432 | 381
LINGUISTICS ...........................| 952 | 994 | 1,012 | 1,068 | 1,052 | 952 | 921 | 924
POLITICAL SCIENCE .....................| 2,898 | 2,951 | 2,729 | 2,756 | 2,818 | 2,805 | 2,770 | 2,635
SOCIOLOGY .............................| 1,345 | 1,434 | 1,390 | 1,391 | 1,311 | 1,298 | 1,150 | 1,038
SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY ................| 116 | 113 | 121 | 135 | 110 | 99 | 72 | 79
SOCIAL SCIENCES, OTHER ................| 961 | 983 | 1,078 | 1,084 | 1,102 | 1,102 | 1,101 | 1,074
| | | | | | | |
ENGINEERING, TOTAL ......................| 28,000 | 29,486 | 30,300 | 31,504 | 33,931 | 34,511 | 32,487 | 30,445
AEROSPACE ENGINEERING ..................| 813 | 1,031 | 1,015 | 1,140 | 1,124 | 1,060 | 1,084 | 1,138
AGRICULTURAL ENGINEERING ...............| 457 | 482 | 499 | 469 | 496 | 463 | 432 | 441
BIOMEDICAL ENGINEERING .................| 365 | 422 | 568 | 588 | 662 | 723 | 699 | 736
CHEMICAL ENGINEERING ...................| 2,312 | 2,392 | 2,605 | 2,764 | 2,977 | 2,983 | 2,850 | 2,690
CIVIL ENGINEERING ......................| 4,538 | 4,738 | 4,867 | 4,753 | 5,188 | 5,451 | 5,018 | 4,688
ELECTRICAL ENGINEERING .................| 8,099 | 8,411 | 8,743 | 9,023 | 9,928 | 10,419 | 9,942 | 9,040
ENGINEERING SCIENCE ....................| 591 | 615 | 557 | 507 | 590 | 613 | 573 | 540
INDUSTRIAL ENG./MANAGEMENT SCI. ........| 2,011 | 2,068 | 2,235 | 2,398 | 2,836 | 3,003 | 2,690 | 2,710
MECHANICAL ENGINEERING .................| 4,671 | 5,117 | 4,860 | 5,086 | 5,567 | 5,580 | 5,167 | 4,815
METALLURGICAL/MATERIALS ENG. ...........| 1,607 | 1,661 | 1,830 | 1,945 | 1,991 | 2,027 | 1,985 | 1,739
NUCLEAR ENGINEERING ....................| 450 | 461 | 484 | 503 | 490 | 473 | 436 | 379
ENGINEERING, OTHER .....................| 2,086 | 2,088 | 2,037 | 2,328 | 2,082 | 1,716 | 1,611 | 1,529
| | | | | | | |
TOTAL, HEALTH FIELDS .....................| 2,758 | 3,052 | 3,286 | 3,556 | 3,760 | 3,693 | 3,816 | 3,675
CLINICAL FIELDS .........................| 204 | 218 | 258 | 296 | 331 | 382 | 392 | 375
DENTAL SCIENCES .........................| 147 | 152 | 167 | 184 | 223 | 228 | 236 | 234
NURSING .................................| 163 | 183 | 170 | 199 | 252 | 215 | 245 | 283
PHARMACEUTICAL SCIENCES .................| 693 | 814 | 904 | 959 | 984 | 974 | 954 | 871
PREVENTIVE MEDICINE/COMMUNITY HEALTH ....| 825 | 874 | 879 | 977 | 961 | 841 | 868 | 722
SPEECH PATHOLOGY/AUDIOLOGY ..............| 224 | 264 | 276 | 289 | 315 | 327 | 339 | 334
VETERINARY SCIENCES .....................| 153 | 161 | 189 | 201 | 223 | 232 | 223 | 211
OTHER HEALTH FIELDS .....................| 349 | 386 | 443 | 451 | 471 | 494 | 559 | 645
| | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
1/ THESE FIGURES INCLUDE ESTIMATED DATA FOR MASTER'S-GRANTING
INSTITUTIONS, WHICH WERE SURVEYED ON A SAMPLE BASIS FROM 1985 THROUGH
1987. SEE "TECHNICAL NOTES" FOR FURTHER INFORMATION.
KEY: N.E.C.= NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
SOURCE: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION/SRS, SURVEY OF GRADUATE STUDENTS
AND POSTDOCTORATES IN SCIENCE AND ENGINEERING