Graduate Student Survey
Selected Data on Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering: Fall 1994
TABLE 8. GRADUATE STUDENTS IN SCIENCE, ENGINEERING, AND HEALTH FIELDS IN ALL
INSTITUTIONS, BY FIELD: 1987-94
__________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
FIELD | 1987 1/ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
| | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
TOTAL, ALL SURVEYED FIELDS .............| 421,585 | 424,730 | 434,718 | 452,388 | 471,474 | 493,761 | 504,975 | 506,626
| | | | | | | |
TOTAL, SCIENCE AND ENGINEERING FIELDS ....| 373,414 | 375,384 | 382,873 | 397,333 | 412,916 | 430,794 | 436,436 | 433,152
| | | | | | | |
SCIENCES, TOTAL .........................| 269,477 | 272,573 | 278,859 | 289,717 | 299,344 | 312,762 | 319,574 | 319,287
| | | | | | | |
PHYSICAL SCIENCES ......................| 32,727 | 32,962 | 33,616 | 34,075 | 34,738 | 35,349 | 35,318 | 34,484
ASTRONOMY .............................| 719 | 731 | 789 | 810 | 829 | 869 | 880 | 973
CHEMISTRY .............................| 18,827 | 18,579 | 18,828 | 19,118 | 19,407 | 19,929 | 20,131 | 19,809
PHYSICS ...............................| 12,807 | 13,308 | 13,657 | 13,813 | 14,081 | 14,122 | 13,841 | 13,185
PHYSICAL SCIENCES, N.E.C. .............| 374 | 344 | 342 | 334 | 421 | 429 | 466 | 517
| | | | | | | |
EARTH, ATMOSPHERIC, & OCEAN SCIENCES ...| 14,371 | 13,905 | 13,668 | 14,024 | 14,532 | 15,413 | 15,875 | 16,095
ATMOSPHERIC SCIENCES ..................| 952 | 940 | 912 | 929 | 968 | 1,089 | 1,112 | 1,109
GEOSCIENCES ...........................| 8,998 | 8,463 | 8,052 | 7,692 | 7,567 | 7,744 | 7,785 | 7,741
OCEANOGRAPHY ..........................| 2,127 | 2,033 | 2,207 | 2,333 | 2,386 | 2,530 | 2,611 | 2,853
EARTH, ATMOS., & OCEAN SCI., N.E.C. ...| 2,294 | 2,469 | 2,497 | 3,070 | 3,611 | 4,050 | 4,367 | 4,392
| | | | | | | |
MATHEMATICAL SCIENCES ..................| 18,524 | 19,096 | 19,284 | 19,794 | 19,970 | 20,367 | 20,009 | 19,636
MATHEMATICS & APPLIED MATHEMATICS .....| 16,031 | 16,509 | 16,760 | 17,116 | 17,224 | 17,416 | 16,954 | 16,508
STATISTICS ............................| 2,493 | 2,587 | 2,524 | 2,678 | 2,746 | 2,951 | 3,055 | 3,128
| | | | | | | |
COMPUTER SCIENCES ......................| 32,051 | 32,227 | 32,482 | 34,257 | 34,610 | 36,142 | 36,114 | 33,973
| | | | | | | |
AGRICULTURAL SCIENCES ..................| 11,118 | 11,135 | 11,190 | 11,316 | 11,506 | 11,827 | 11,953 | 12,309
| | | | | | | |
BIOLOGICAL SCIENCES ....................| 46,747 | 47,565 | 48,852 | 49,989 | 51,778 | 54,186 | 56,526 | 58,199
ANATOMY ...............................| 1,016 | 1,056 | 1,078 | 1,000 | 1,051 | 1,030 | 1,027 | 1,088
BIOCHEMISTRY ..........................| 4,813 | 4,921 | 5,082 | 5,039 | 5,201 | 5,376 | 5,513 | 5,568
BIOLOGY ...............................| 12,331 | 12,393 | 12,761 | 13,027 | 13,292 | 13,874 | 14,361 | 14,324
BIOMETRY/EPIDEMIOLOGY .................| 1,556 | 1,682 | 1,722 | 1,871 | 2,032 | 2,365 | 2,658 | 2,710
BIOPHYSICS ............................| 591 | 592 | 655 | 642 | 697 | 751 | 780 | 793
BOTANY ................................| 2,979 | 2,912 | 2,826 | 2,733 | 2,694 | 2,689 | 2,714 | 2,748
CELL BIOLOGY ..........................| 1,964 | 2,078 | 2,234 | 2,555 | 2,809 | 3,093 | 3,391 | 3,851
ECOLOGY ...............................| 963 | 999 | 1,084 | 1,136 | 1,180 | 1,301 | 1,410 | 1,566
ENTOMOLOGY/PARASITOLOGY ...............| 1,244 | 1,240 | 1,181 | 1,173 | 1,171 | 1,193 | 1,247 | 1,263
GENETICS ..............................| 1,314 | 1,289 | 1,365 | 1,408 | 1,520 | 1,639 | 1,785 | 1,699
MICROBIO., IMMUNOLOGY, & VIROLOGY .....| 4,452 | 4,773 | 4,827 | 4,873 | 4,928 | 4,972 | 5,068 | 5,130
NUTRITION .............................| 4,158 | 4,132 | 4,164 | 4,172 | 4,164 | 4,159 | 4,388 | 4,747
PATHOLOGY .............................| 1,369 | 1,333 | 1,369 | 1,354 | 1,449 | 1,456 | 1,583 | 1,716
PHARMACOLOGY ..........................| 2,072 | 2,124 | 2,267 | 2,353 | 2,432 | 2,538 | 2,655 | 2,837
PHYSIOLOGY ............................| 2,213 | 2,220 | 2,206 | 2,236 | 2,332 | 2,317 | 2,372 | 2,378
ZOOLOGY ...............................| 2,104 | 2,029 | 2,083 | 2,104 | 2,191 | 2,139 | 2,120 | 2,092
BIOSCIENCES, N.E.C. ...................| 1,608 | 1,792 | 1,948 | 2,313 | 2,635 | 3,294 | 3,454 | 3,689
| | | | | | | |
PSYCHOLOGY .............................| 42,612 | 43,963 | 45,528 | 48,198 | 51,382 | 53,641 | 54,719 | 54,938
PSYCHOLOGY, GENERAL ...................| 267 | 15,443 | 16,822 | 18,174 | 20,993 | 22,749 | 23,294 | 24,025
CLINICAL PSYCHOLOGY ...................| 41,726 | 20,714 | 19,581 | 20,298 | 19,743 | 18,975 | 19,075 | 18,379
PSYCHOLOGY, N.E.C. ....................| 619 | 7,806 | 9,125 | 9,726 | 10,646 | 11,917 | 12,350 | 12,534
| | | | | | | |
SOCIAL SCIENCES ........................| 71,327 | 71,720 | 74,239 | 78,064 | 80,828 | 85,837 | 89,060 | 89,653
AGRICULTURAL ECONOMICS ................| 2,203 | 2,259 | 2,276 | 2,273 | 2,364 | 2,522 | 2,415 | 2,289
ANTHROPOLOGY (CULTURAL & SOCIAL) ......| 5,835 | 5,945 | 6,128 | 6,479 | 6,731 | 7,123 | 7,361 | 7,669
ECONOMICS (EXCEPT AGRICULTURAL) .......| 11,998 | 12,036 | 12,139 | 12,326 | 12,707 | 13,252 | 13,214 | 13,174
GEOGRAPHY .............................| 3,223 | 3,208 | 3,479 | 3,530 | 3,760 | 4,102 | 4,378 | 4,476
HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE .....| 294 | 288 | 304 | 331 | 337 | 360 | 369 | 387
LINGUISTICS ...........................| 3,282 | 3,243 | 3,286 | 3,404 | 3,425 | 3,277 | 3,346 | 3,325
POLITICAL SCIENCE .....................| 27,488 | 27,781 | 29,265 | 30,675 | 31,782 | 33,867 | 35,339 | 34,607
SOCIOLOGY .............................| 7,026 | 7,117 | 7,405 | 7,800 | 8,381 | 8,973 | 9,356 | 9,451
SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY ................| 942 | 960 | 988 | 1,165 | 911 | 995 | 959 | 1,011
SOCIAL SCIENCES, N.E.C. ...............| 9,036 | 8,883 | 8,969 | 10,081 | 10,430 | 11,366 | 12,323 | 13,264
| | | | | | | |
ENGINEERING, TOTAL ......................| 103,937 | 102,811 | 104,014 | 107,616 | 113,572 | 118,032 | 116,862 | 113,865
AEROSPACE ENGINEERING ..................| 3,015 | 3,223 | 3,524 | 3,934 | 4,120 | 4,036 | 3,940 | 3,714
AGRICULTURAL ENGINEERING ...............| 1,080 | 1,052 | 1,043 | 946 | 986 | 1,008 | 1,018 | 1,061
BIOMEDICAL ENGINEERING .................| 1,674 | 1,752 | 1,916 | 2,136 | 2,239 | 2,537 | 2,675 | 2,721
CHEMICAL ENGINEERING ...................| 7,111 | 6,618 | 6,460 | 6,735 | 7,127 | 7,397 | 7,496 | 7,738
CIVIL ENGINEERING ......................| 14,682 | 14,811 | 14,909 | 15,542 | 17,398 | 19,572 | 19,583 | 20,030
ELECTRICAL ENGINEERING .................| 31,399 | 32,035 | 33,257 | 33,722 | 35,182 | 36,460 | 35,337 | 33,715
ENGINEERING SCIENCE ....................| 2,343 | 2,386 | 2,077 | 2,020 | 2,154 | 2,218 | 2,180 | 2,089
INDUSTRIAL ENG./MANAGEMENT SCI. ........| 12,204 | 11,375 | 11,065 | 11,239 | 12,669 | 13,522 | 13,593 | 13,424
MECHANICAL ENGINEERING .................| 16,366 | 16,151 | 16,265 | 16,879 | 17,730 | 18,637 | 18,477 | 17,730
METALLURGICAL/MATERIALS ENG. ...........| 4,366 | 4,337 | 4,594 | 4,941 | 5,160 | 5,512 | 5,363 | 5,191
MINING ENGINEERING .....................| 513 | 489 | 418 | 437 | 489 | 437 | 427 | 424
NUCLEAR ENGINEERING ....................| 1,279 | 1,303 | 1,323 | 1,278 | 1,282 | 1,286 | 1,306 | 1,246
PETROLEUM ENGINEERING ..................| 818 | 742 | 665 | 670 | 705 | 737 | 725 | 619
ENGINEERING, N.E.C. ....................| 7,087 | 6,537 | 6,498 | 7,137 | 6,331 | 4,673 | 4,742 | 4,163
| | | | | | | |
TOTAL, HEALTH FIELDS .....................| 48,171 | 49,346 | 51,845 | 55,055 | 58,558 | 62,967 | 68,539 | 73,474
| | | | | | | |
MEDICAL FIELDS ..........................| 9,809 | 10,063 | 10,207 | 10,910 | 11,655 | 12,528 | 14,114 | 15,071
ANESTHESIOLOGY .........................| 178 | 274 | 355 | 391 | 529 | 708 | 719 | 731
CARDIOLOGY .............................| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 14
ONCOLOGY/CANCER RESEARCH ...............| 81 | 89 | 104 | 113 | 156 | 197 | 209 | 208
ENDOCRINOLOGY ..........................| 63 | 70 | 82 | 74 | 66 | 71 | 63 | 63
GASTROENTEROLOGY .......................| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
HEMATOLOGY .............................| 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2
NEUROLOGY ..............................| 503 | 612 | 744 | 844 | 1,003 | 1,149 | 1,311 | 1,464
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY ..............| 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2
OPHTHALMOLOGY ..........................| 19 | 51 | 43 | 37 | 32 | 27 | 19 | 32
OTORHINOLARYNGOLOGY ....................| 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2
PEDIATRICS .............................| 218 | 227 | 136 | 140 | 153 | 154 | 196 | 261
PREVENTIVE MEDICINE/COMMUNITY HEALTH ...| 7,556 | 7,578 | 7,597 | 8,127 | 8,371 | 8,671 | 9,906 | 10,444
PSYCHIATRY .............................| 157 | 154 | 111 | 122 | 104 | 147 | 172 | 319
PULMONARY DISEASE ......................| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RADIOLOGY ..............................| 183 | 208 | 192 | 196 | 233 | 252 | 287 | 320
SURGERY ................................| 60 | 64 | 72 | 65 | 69 | 76 | 82 | 74
CLINICAL MEDICINE, N.E.C. ..............| 766 | 712 | 749 | 787 | 920 | 1,060 | 1,131 | 1,135
| | | | | | | |
OTHER HEALTH FIELDS ......................| 38,362 | 39,283 | 41,638 | 44,145 | 46,903 | 50,439 | 54,425 | 58,403
DENTAL SCIENCES .........................| 1,022 | 1,048 | 1,004 | 956 | 1,016 | 1,121 | 1,135 | 1,195
NURSING .................................| 18,444 | 18,862 | 19,689 | 21,194 | 22,012 | 23,213 | 24,781 | 26,956
PHARMACEUTICAL SCIENCES .................| 2,607 | 2,613 | 2,787 | 2,889 | 2,968 | 2,804 | 2,871 | 2,901
SPEECH PATHOLOGY/AUDIOLOGY ..............| 7,314 | 7,479 | 7,911 | 8,354 | 8,945 | 9,791 | 10,740 | 11,376
VETERINARY SCIENCES .....................| 731 | 752 | 801 | 900 | 894 | 942 | 877 | 875
HEALTH RELATED, N.E.C. ..................| 8,244 | 8,529 | 9,446 | 9,852 | 11,068 | 12,568 | 14,021 | 15,100
| | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
1/ THESE FIGURES INCLUDE ESTIMATED DATA FOR MASTER'S-GRANTING
INSTITUTIONS, WHICH WERE SURVEYED ON A SAMPLE BASIS FROM 1985 THROUGH
1987. SEE "TECHNICAL NOTES" FOR FURTHER INFORMATION.
KEY: N.E.C.= NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
SOURCE: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION/SRS, SURVEY OF GRADUATE STUDENTS
AND POSTDOCTORATES IN SCIENCE AND ENGINEERING