Graduate Student Survey
Fall 1994 Supplementary Data Releases
TABLE C-41. FULL-TIME GRADUATE STUDENTS IN SCIENCE, ENGINEERING, AND HEALTH
FIELDS IN DOCTORATE-GRANTING INSTITUTIONS, BY FIELD AND CITIZENSHIP, AND BY
RACIAL/ETHNIC BACKGROUND OF U.S. CITIZENS: 1987-94
________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
FIELD, CITIZENSHIP, AND | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994
RACIAL/ETHNIC BACKGROUND | | | | | | | |
| | | | | | | |
________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
TOTAL, ALL SURVEYED FIELDS .............| 253,547 | 258,912 | 265,929 | 274,546 | 286,965 | 300,865 | 306,890 | 307,964
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 177,737 | 178,281 | 182,040 | 186,733 | 194,680 | 207,512 | 216,572 | 220,741
BLACK, NON-HISPANIC ................| 5,458 | 5,967 | 6,538 | 6,993 | 7,609 | 8,791 | 9,735 | 10,274
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 533 | 594 | 609 | 710 | 763 | 895 | 954 | 1,015
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 9,081 | 9,595 | 10,002 | 10,935 | 11,633 | 13,660 | 15,942 | 17,916
HISPANIC ...........................| 5,815 | 6,162 | 6,511 | 7,021 | 7,587 | 8,271 | 8,893 | 8,699
WHITE, NON-HISPANIC ................| 147,477 | 148,732 | 150,595 | 155,085 | 159,632 | 168,057 | 172,425 | 175,378
OTHER OR UNKNOWN ...................| 9,373 | 7,231 | 7,785 | 5,989 | 7,456 | 7,838 | 8,623 | 7,459
NON-U.S. CITIZENS ....................| 75,810 | 80,631 | 83,889 | 87,813 | 92,285 | 93,353 | 90,318 | 87,223
| | | | | | | |
TOTAL, SCIENCE AND ENGINEERING .........| 232,330 | 236,759 | 242,604 | 249,796 | 260,480 | 272,395 | 275,689 | 274,333
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 159,190 | 159,077 | 161,897 | 165,430 | 171,848 | 182,641 | 189,082 | 190,646
BLACK, NON-HISPANIC ................| 4,722 | 5,107 | 5,611 | 6,017 | 6,554 | 7,609 | 8,388 | 8,844
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 453 | 499 | 508 | 608 | 632 | 743 | 809 | 857
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 8,433 | 8,884 | 9,173 | 9,941 | 10,483 | 12,380 | 14,351 | 16,123
HISPANIC ...........................| 4,829 | 5,135 | 5,523 | 5,906 | 6,398 | 6,880 | 7,423 | 7,375
WHITE, NON-HISPANIC ................| 132,047 | 132,798 | 133,970 | 137,450 | 141,011 | 147,824 | 150,338 | 151,160
OTHER OR UNKNOWN ...................| 8,706 | 6,654 | 7,112 | 5,508 | 6,770 | 7,205 | 7,773 | 6,287
NON-U.S. CITIZENS ....................| 73,140 | 77,682 | 80,707 | 84,366 | 88,632 | 89,754 | 86,607 | 83,687
| | | | | | | |
SCIENCES, TOTAL ........................| 172,263 | 175,634 | 180,099 | 185,839 | 191,473 | 200,372 | 204,158 | 204,874
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 126,294 | 126,588 | 128,756 | 132,120 | 135,979 | 144,124 | 149,222 | 150,970
BLACK, NON-HISPANIC ................| 4,076 | 4,388 | 4,763 | 5,170 | 5,527 | 6,400 | 7,067 | 7,328
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 390 | 425 | 445 | 544 | 529 | 647 | 695 | 724
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 5,402 | 5,793 | 6,025 | 6,528 | 6,826 | 8,120 | 9,636 | 10,671
HISPANIC ...........................| 4,015 | 4,236 | 4,554 | 4,867 | 5,275 | 5,583 | 5,969 | 5,833
WHITE, NON-HISPANIC ................| 106,642 | 107,347 | 108,457 | 111,379 | 113,564 | 118,595 | 120,759 | 121,815
OTHER OR UNKNOWN ...................| 5,769 | 4,399 | 4,512 | 3,632 | 4,258 | 4,779 | 5,096 | 4,599
NON-U.S. CITIZENS ....................| 45,969 | 49,046 | 51,343 | 53,719 | 55,494 | 56,248 | 54,936 | 53,904
| | | | | | | |
PHYSICAL SCIENCES ......................| 27,720 | 27,867 | 28,461 | 28,815 | 29,406 | 30,033 | 29,905 | 29,302
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 17,890 | 17,630 | 17,637 | 17,477 | 17,843 | 18,383 | 18,794 | 18,595
BLACK, NON-HISPANIC ................| 347 | 377 | 414 | 420 | 460 | 565 | 607 | 637
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 35 | 39 | 38 | 55 | 55 | 61 | 71 | 59
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 859 | 1,035 | 963 | 990 | 1,161 | 1,292 | 1,602 | 1,603
HISPANIC ...........................| 492 | 524 | 555 | 503 | 536 | 555 | 564 | 550
WHITE, NON-HISPANIC ................| 14,779 | 14,845 | 14,976 | 15,169 | 15,171 | 15,352 | 15,448 | 15,263
OTHER OR UNKNOWN ...................| 1,378 | 810 | 691 | 340 | 460 | 558 | 502 | 483
NON-U.S. CITIZENS ....................| 9,830 | 10,237 | 10,824 | 11,338 | 11,563 | 11,650 | 11,111 | 10,707
| | | | | | | |
EARTH, ATMOSPHERIC, & OCEAN SCIENCES ...| 9,989 | 9,753 | 9,631 | 9,854 | 9,922 | 10,477 | 10,784 | 10,890
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 8,078 | 7,638 | 7,355 | 7,474 | 7,398 | 7,859 | 8,151 | 8,096
BLACK, NON-HISPANIC ................| 61 | 69 | 62 | 80 | 85 | 118 | 123 | 129
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 13 | 17 | 19 | 25 | 18 | 23 | 27 | 36
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 136 | 163 | 151 | 177 | 185 | 268 | 359 | 328
HISPANIC ...........................| 176 | 160 | 164 | 176 | 183 | 206 | 264 | 225
WHITE, NON-HISPANIC ................| 7,291 | 6,975 | 6,767 | 6,835 | 6,686 | 6,908 | 7,070 | 7,204
OTHER OR UNKNOWN ...................| 401 | 254 | 192 | 181 | 241 | 336 | 308 | 174
NON-U.S. CITIZENS ....................| 1,911 | 2,115 | 2,276 | 2,380 | 2,524 | 2,618 | 2,633 | 2,794
| | | | | | | |
MATHEMATICAL SCIENCES ..................| 12,352 | 12,827 | 13,034 | 13,220 | 13,576 | 13,962 | 13,783 | 13,422
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 7,066 | 7,242 | 7,222 | 7,528 | 7,906 | 8,441 | 8,506 | 8,202
BLACK, NON-HISPANIC ................| 215 | 181 | 213 | 236 | 234 | 285 | 342 | 351
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 20 | 16 | 18 | 11 | 12 | 20 | 13 | 24
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 456 | 422 | 387 | 457 | 506 | 564 | 600 | 713
HISPANIC ...........................| 184 | 209 | 211 | 231 | 213 | 219 | 231 | 187
WHITE, NON-HISPANIC ................| 5,617 | 5,981 | 5,981 | 6,228 | 6,440 | 6,802 | 6,692 | 6,563
OTHER OR UNKNOWN ...................| 574 | 433 | 412 | 365 | 501 | 551 | 628 | 364
NON-U.S. CITIZENS ....................| 5,286 | 5,585 | 5,812 | 5,692 | 5,670 | 5,521 | 5,277 | 5,220
| | | | | | | |
COMPUTER SCIENCES ......................| 13,636 | 13,648 | 14,119 | 14,784 | 14,752 | 15,614 | 15,702 | 15,297
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 7,861 | 7,596 | 7,750 | 7,814 | 7,546 | 7,939 | 8,079 | 7,995
BLACK, NON-HISPANIC ................| 264 | 272 | 302 | 308 | 380 | 356 | 403 | 384
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 11 | 10 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 9
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 837 | 957 | 948 | 995 | 990 | 1,191 | 1,278 | 1,548
HISPANIC ...........................| 139 | 138 | 178 | 162 | 165 | 176 | 194 | 195
WHITE, NON-HISPANIC ................| 5,998 | 5,773 | 5,813 | 5,947 | 5,484 | 5,632 | 5,575 | 5,518
OTHER OR UNKNOWN ...................| 612 | 446 | 494 | 386 | 512 | 571 | 614 | 341
NON-U.S. CITIZENS ....................| 5,775 | 6,052 | 6,369 | 6,970 | 7,206 | 7,675 | 7,623 | 7,302
| | | | | | | |
AGRICULTURAL SCIENCES ..................| 8,730 | 8,731 | 8,690 | 8,713 | 8,850 | 9,086 | 9,059 | 9,139
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 6,134 | 6,112 | 6,091 | 5,928 | 6,068 | 6,284 | 6,293 | 6,363
BLACK, NON-HISPANIC ................| 91 | 111 | 114 | 112 | 93 | 116 | 146 | 137
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 13 | 17 | 18 | 16 | 20 | 30 | 29 | 25
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 149 | 183 | 200 | 197 | 181 | 165 | 213 | 200
HISPANIC ...........................| 169 | 207 | 230 | 213 | 212 | 207 | 221 | 197
WHITE, NON-HISPANIC ................| 5,620 | 5,463 | 5,363 | 5,252 | 5,461 | 5,597 | 5,540 | 5,696
OTHER OR UNKNOWN ...................| 92 | 131 | 166 | 138 | 101 | 169 | 144 | 108
NON-U.S. CITIZENS ....................| 2,596 | 2,619 | 2,599 | 2,785 | 2,782 | 2,802 | 2,766 | 2,776
| | | | | | | |
BIOLOGICAL SCIENCES ....................| 36,756 | 37,773 | 38,877 | 39,501 | 41,206 | 42,772 | 44,627 | 46,066
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 28,923 | 28,953 | 29,062 | 29,025 | 29,758 | 31,112 | 32,819 | 34,389
BLACK, NON-HISPANIC ................| 668 | 720 | 792 | 837 | 894 | 1,019 | 1,200 | 1,229
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 71 | 71 | 65 | 107 | 82 | 107 | 116 | 134
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 1,370 | 1,517 | 1,668 | 1,881 | 1,933 | 2,281 | 2,808 | 3,236
HISPANIC ...........................| 790 | 857 | 920 | 917 | 1,047 | 1,096 | 1,235 | 1,230
WHITE, NON-HISPANIC ................| 25,180 | 25,197 | 24,866 | 24,723 | 25,217 | 25,956 | 26,652 | 27,721
OTHER OR UNKNOWN ...................| 844 | 591 | 751 | 560 | 585 | 653 | 808 | 839
NON-U.S. CITIZENS ....................| 7,833 | 8,820 | 9,815 | 10,476 | 11,448 | 11,660 | 11,808 | 11,677
| | | | | | | |
PSYCHOLOGY .............................| 22,897 | 23,839 | 24,728 | 25,458 | 26,468 | 27,773 | 28,246 | 28,162
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 21,807 | 22,635 | 23,505 | 24,084 | 24,975 | 26,254 | 26,762 | 26,545
BLACK, NON-HISPANIC ................| 838 | 915 | 957 | 996 | 1,100 | 1,295 | 1,436 | 1,576
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 86 | 94 | 110 | 130 | 147 | 168 | 185 | 182
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 501 | 520 | 559 | 634 | 637 | 799 | 923 | 1,000
HISPANIC ...........................| 986 | 1,006 | 1,086 | 1,230 | 1,382 | 1,377 | 1,324 | 1,176
WHITE, NON-HISPANIC ................| 18,770 | 19,416 | 20,121 | 20,607 | 21,051 | 21,831 | 22,065 | 21,585
OTHER OR UNKNOWN ...................| 626 | 684 | 672 | 487 | 658 | 784 | 829 | 1,026
NON-U.S. CITIZENS ....................| 1,090 | 1,204 | 1,223 | 1,374 | 1,493 | 1,519 | 1,484 | 1,617
| | | | | | | |
SOCIAL SCIENCES ........................| 40,183 | 41,196 | 42,559 | 45,494 | 47,293 | 50,655 | 52,052 | 52,596
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 28,535 | 28,782 | 30,134 | 32,790 | 34,485 | 37,852 | 39,818 | 40,785
BLACK, NON-HISPANIC ................| 1,592 | 1,743 | 1,909 | 2,181 | 2,281 | 2,646 | 2,810 | 2,885
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 141 | 161 | 162 | 184 | 180 | 225 | 239 | 255
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 1,094 | 996 | 1,149 | 1,197 | 1,233 | 1,560 | 1,853 | 2,043
HISPANIC ...........................| 1,079 | 1,135 | 1,210 | 1,435 | 1,537 | 1,747 | 1,936 | 2,073
WHITE, NON-HISPANIC ................| 23,387 | 23,697 | 24,570 | 26,618 | 28,054 | 30,517 | 31,717 | 32,265
OTHER OR UNKNOWN ...................| 1,242 | 1,050 | 1,134 | 1,175 | 1,200 | 1,157 | 1,263 | 1,264
NON-U.S. CITIZENS ....................| 11,648 | 12,414 | 12,425 | 12,704 | 12,808 | 12,803 | 12,234 | 11,811
| | | | | | | |
ENGINEERING, TOTAL .....................| 60,067 | 61,125 | 62,505 | 63,957 | 69,007 | 72,023 | 71,531 | 69,459
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 32,896 | 32,489 | 33,141 | 33,310 | 35,869 | 38,517 | 39,860 | 39,676
BLACK, NON-HISPANIC ................| 646 | 719 | 848 | 847 | 1,027 | 1,209 | 1,321 | 1,516
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 63 | 74 | 63 | 64 | 103 | 96 | 114 | 133
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 3,031 | 3,091 | 3,148 | 3,413 | 3,657 | 4,260 | 4,715 | 5,452
HISPANIC ...........................| 814 | 899 | 969 | 1,039 | 1,123 | 1,297 | 1,454 | 1,542
WHITE, NON-HISPANIC ................| 25,405 | 25,451 | 25,513 | 26,071 | 27,447 | 29,229 | 29,579 | 29,345
OTHER OR UNKNOWN ...................| 2,937 | 2,255 | 2,600 | 1,876 | 2,512 | 2,426 | 2,677 | 1,688
NON-U.S. CITIZENS ....................| 27,171 | 28,636 | 29,364 | 30,647 | 33,138 | 33,506 | 31,671 | 29,783
| | | | | | | |
CHEMICAL ENGINEERING ...................| 5,590 | 5,291 | 5,248 | 5,405 | 5,733 | 5,873 | 5,950 | 6,012
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 3,321 | 2,936 | 2,665 | 2,666 | 2,795 | 2,936 | 3,118 | 3,339
BLACK, NON-HISPANIC ................| 63 | 59 | 60 | 64 | 93 | 103 | 111 | 131
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 26 | 22 | 5 | 1 | 22 | 11 | 12 | 15
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 285 | 252 | 184 | 249 | 324 | 285 | 411 | 413
HISPANIC ...........................| 88 | 109 | 90 | 111 | 110 | 127 | 126 | 129
WHITE, NON-HISPANIC ................| 2,730 | 2,406 | 2,227 | 2,186 | 2,183 | 2,307 | 2,378 | 2,566
OTHER OR UNKNOWN ...................| 129 | 88 | 99 | 55 | 63 | 103 | 80 | 85
NON-U.S. CITIZENS ....................| 2,269 | 2,355 | 2,583 | 2,739 | 2,938 | 2,937 | 2,832 | 2,673
| | | | | | | |
CIVIL ENGINEERING ......................| 9,341 | 9,617 | 9,671 | 9,872 | 10,988 | 11,985 | 11,952 | 12,168
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 4,913 | 4,957 | 4,898 | 5,197 | 5,890 | 6,676 | 7,075 | 7,588
BLACK, NON-HISPANIC ................| 67 | 91 | 139 | 110 | 147 | 171 | 210 | 222
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 5 | 12 | 13 | 17 | 20 | 15 | 24 | 23
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 324 | 294 | 299 | 396 | 436 | 512 | 561 | 798
HISPANIC ...........................| 148 | 142 | 145 | 173 | 217 | 259 | 320 | 336
WHITE, NON-HISPANIC ................| 3,996 | 4,150 | 4,064 | 4,283 | 4,844 | 5,457 | 5,692 | 5,968
OTHER OR UNKNOWN ...................| 373 | 268 | 238 | 218 | 226 | 262 | 268 | 241
NON-U.S. CITIZENS ....................| 4,428 | 4,660 | 4,773 | 4,675 | 5,098 | 5,309 | 4,877 | 4,580
| | | | | | | |
ELECTRICAL ENGINEERING .................| 16,489 | 17,048 | 17,727 | 17,918 | 19,172 | 20,169 | 19,653 | 18,824
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 8,743 | 9,018 | 9,423 | 9,265 | 9,565 | 10,141 | 10,027 | 10,035
BLACK, NON-HISPANIC ................| 216 | 247 | 275 | 280 | 321 | 376 | 412 | 464
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 3 | 14 | 19 | 18 | 26 | 25 | 27 | 24
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 1,183 | 1,287 | 1,290 | 1,444 | 1,407 | 1,660 | 1,616 | 1,967
HISPANIC ...........................| 249 | 259 | 287 | 278 | 316 | 360 | 399 | 399
WHITE, NON-HISPANIC ................| 6,294 | 6,445 | 6,765 | 6,636 | 6,688 | 6,921 | 6,825 | 6,590
OTHER OR UNKNOWN ...................| 798 | 766 | 787 | 609 | 807 | 799 | 748 | 591
NON-U.S. CITIZENS ....................| 7,746 | 8,030 | 8,304 | 8,653 | 9,607 | 10,028 | 9,626 | 8,789
| | | | | | | |
INDUSTRIAL ENGINEERING .................| 4,022 | 4,150 | 4,472 | 4,491 | 5,406 | 5,832 | 5,675 | 5,561
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 2,071 | 2,153 | 2,331 | 2,193 | 2,650 | 2,954 | 3,077 | 2,937
BLACK, NON-HISPANIC ................| 64 | 81 | 85 | 96 | 132 | 168 | 152 | 163
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 164 | 183 | 183 | 157 | 219 | 314 | 377 | 331
HISPANIC ...........................| 89 | 107 | 119 | 106 | 103 | 121 | 141 | 152
WHITE, NON-HISPANIC ................| 1,548 | 1,590 | 1,754 | 1,689 | 1,939 | 2,102 | 2,086 | 2,148
OTHER OR UNKNOWN ...................| 202 | 188 | 183 | 139 | 252 | 238 | 312 | 135
NON-U.S. CITIZENS ....................| 1,951 | 1,997 | 2,141 | 2,298 | 2,756 | 2,878 | 2,598 | 2,624
| | | | | | | |
MECHANICAL ENGINEERING .................| 10,002 | 10,163 | 10,243 | 10,567 | 11,396 | 12,020 | 12,102 | 11,545
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 5,440 | 5,175 | 5,537 | 5,635 | 5,988 | 6,629 | 7,071 | 6,821
BLACK, NON-HISPANIC ................| 92 | 103 | 106 | 128 | 127 | 177 | 199 | 241
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 14 | 19 | 25
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 497 | 441 | 473 | 463 | 548 | 683 | 801 | 896
HISPANIC ...........................| 105 | 105 | 118 | 157 | 186 | 186 | 205 | 234
WHITE, NON-HISPANIC ................| 3,979 | 3,983 | 3,903 | 4,366 | 4,531 | 5,078 | 5,200 | 5,057
OTHER OR UNKNOWN ...................| 756 | 536 | 931 | 515 | 587 | 491 | 647 | 368
NON-U.S. CITIZENS ....................| 4,562 | 4,988 | 4,706 | 4,932 | 5,408 | 5,391 | 5,031 | 4,724
| | | | | | | |
OTHER ENGINEERING ......................| 14,623 | 14,856 | 15,144 | 15,704 | 16,312 | 16,144 | 16,199 | 15,349
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 8,408 | 8,250 | 8,287 | 8,354 | 8,981 | 9,181 | 9,492 | 8,956
BLACK, NON-HISPANIC ................| 144 | 138 | 183 | 169 | 207 | 214 | 237 | 295
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 14 | 15 | 13 | 16 | 21 | 20 | 23 | 38
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 578 | 634 | 719 | 704 | 723 | 806 | 949 | 1,047
HISPANIC ...........................| 135 | 177 | 210 | 214 | 191 | 244 | 263 | 292
WHITE, NON-HISPANIC ................| 6,858 | 6,877 | 6,800 | 6,911 | 7,262 | 7,364 | 7,398 | 7,016
OTHER OR UNKNOWN ...................| 679 | 409 | 362 | 340 | 577 | 533 | 622 | 268
NON-U.S. CITIZENS ....................| 6,215 | 6,606 | 6,857 | 7,350 | 7,331 | 6,963 | 6,707 | 6,393
| | | | | | | |
TOTAL, HEALTH FIELDS ...................| 21,217 | 22,153 | 23,325 | 24,750 | 26,485 | 28,470 | 31,201 | 33,631
| | | | | | | |
TOTAL U.S. CITIZENS ..................| 18,547 | 19,204 | 20,143 | 21,303 | 22,832 | 24,871 | 27,490 | 30,095
BLACK, NON-HISPANIC ................| 736 | 860 | 927 | 976 | 1,055 | 1,182 | 1,347 | 1,430
AMERICAN INDIAN/ALASKAN NATIVE .....| 80 | 95 | 101 | 102 | 131 | 152 | 145 | 158
ASIAN/PACIFIC ISLANDER .............| 648 | 711 | 829 | 994 | 1,150 | 1,280 | 1,591 | 1,793
HISPANIC ...........................| 986 | 1,027 | 988 | 1,115 | 1,189 | 1,391 | 1,470 | 1,324
WHITE, NON-HISPANIC ................| 15,430 | 15,934 | 16,625 | 17,635 | 18,621 | 20,233 | 22,087 | 24,218
OTHER OR UNKNOWN ...................| 667 | 577 | 673 | 481 | 686 | 633 | 850 | 1,172
NON-U.S. CITIZENS ....................| 2,670 | 2,949 | 3,182 | 3,447 | 3,653 | 3,599 | 3,711 | 3,536
| | | | | | | |
________________________________________________________________________________________________________________________
NOTE: FOR 1991 AND EARLIER YEARS, PERMANENT RESIDENTS WERE INCLUDED
UNDER "NON-U.S. CITIZENS". BEGINNING IN 1992, PERMANENT RESIDENTS WERE
INCLUDED WITH U.S. CITIZENS.
SOURCE: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION/SRS, SURVEY OF GRADUATE STUDENTS
AND POSTDOCTORATES IN SCIENCE AND ENGINEERING