Graduate Student Survey
Fall 1994 Supplementary Data Releases
TABLE I-4. ORIGINAL DEPARTMENTAL RESPONSE RATES: 1975-94
___________________________________________________________________________________________
| | | | | | |
YEAR | TOTAL |COMPLETE | PERCENT | PARTIAL | PERCENT | NON- | PERCENT
| |RESPONSE | | REPSONSE | |RESPONSE |
| | | | | | |
___________________________________________________________________________________________
| | | | | | |
1975 .........| 9,162| 8,998| 98.2 | NA| NA | NA| NA
1976 .........| 9,275| 9,148| 98.6 | NA| NA | NA| NA
1977 .........| 9,513| 9,432| 99.1 | NA| NA | NA| NA
1978 1/.......| 8,242| 8,077| 98.0 | NA| NA | NA| NA
1979 .........| 9,796| 9,446| 96.4 | NA| NA | NA| NA
| | | | | | |
1980 .........| 9,930| 9,593| 96.6 | NA| NA | NA| NA
1981 .........| 9,917| 8,594| 86.7 | 613| 6.2 | 710| 7.2
1982 .........| 9,776| 8,104| 82.9 | 744| 7.6 | 928| 9.5
1983 .........| 9,663| 8,070| 83.5 | 816| 8.4 | 777| 8.0
1984 2/.......| 8,748| 7,490| 85.6 | 643| 7.4 | 615| 7.0
| | | | | | |
1985 2/.......| 9,025| 7,818| 86.6 | 672| 7.4 | 535| 5.9
1986 2/.......| 9,097| 7,817| 85.9 | 779| 8.6 | 501| 5.5
1987 2/.......| 9,254| 8,030| 86.8 | 715| 7.7 | 509| 5.5
1988 .........| 10,295| 8,812| 85.6 | 970| 9.4 | 513| 5.0
1989 .........| 10,318| 8,908| 86.3 | 891| 8.6 | 519| 5.0
| | | | | | |
1990 .........| 10,483| 8,884| 84.7 | 1,053| 10.0 | 546| 5.2
1991 .........| 10,705| 9,052| 84.6 | 1,186| 11.1 | 467| 4.4
1992 .........| 10,936| 9,066| 82.9 | 1,538| 14.1 | 332| 3.0
1993 .........| 11,146| 9,156| 82.1 | 1,555| 14.0 | 435| 3.9
1994 .........| 11,411| 8,863| 77.7 | 2,109| 18.5 | 439| 3.8
| | | | | | |
___________________________________________________________________________________________
1/ THE 1978 SURVEY DID NOT INCLUDE MASTER'S INSTITUTIONS. THREE
INSTITUTIONS WERE SUBSEQUENTLY CHANGED FROM DOCTORATE TO
MASTER'S-GRANTING.
2/ MASTER'S-GRANTING INSTITUTIONS WERE SURVEYED ON A SAMPLE BASIS FROM
1984 THROUGH 1987.
NOTE: DEPARTMENTS PROVIDING PARTIAL RESPONSES WERE TABULATED
SEPARATELY FROM COMPLETE NONRESPONDENTS BEGINNING IN 1981.
KEY: NA = NOT AVAILABLE
SOURCE: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION/SRS, SURVEY OF GRADUATE STUDENTS
AND POSTDOCTORATES IN SCIENCE AND ENGINEERING