Print this chapter (6.2MB)
Science and Technology in the Economy
Download this table: Excel
Table 8-36
High-technology share of all business establishments, by state: 1998, 2000, and 2002
| High-technology establishments | All business establishments | High-technology/ all business establishments | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 1998 | 2000 | 2002 | 1998 | 2000 | 2002 | 1998 | 2000 | 2002 |
| United States | 402,096 | 428,061 | 453,903 | 6,941,739 | 7,070,048 | 7,200,770 | 5.79 | 6.05 | 6.30 |
| Alabama | 4,068 | 4,208 | 4,383 | 100,314 | 99,817 | 99,931 | 4.06 | 4.22 | 4.39 |
| Alaska | 730 | 783 | 823 | 18,212 | 18,501 | 18,856 | 4.01 | 4.23 | 4.36 |
| Arizona | 6,877 | 7,493 | 8,368 | 110,245 | 114,804 | 119,740 | 6.24 | 6.53 | 6.99 |
| Arkansas | 2,003 | 2,170 | 2,329 | 62,348 | 63,185 | 63,869 | 3.21 | 3.43 | 3.65 |
| California | 54,998 | 60,799 | 64,348 | 773,922 | 799,863 | 820,997 | 7.11 | 7.60 | 7.84 |
| Colorado | 10,472 | 11,361 | 12,400 | 130,351 | 137,528 | 142,247 | 8.03 | 8.26 | 8.72 |
| Connecticut | 6,376 | 6,356 | 6,376 | 92,361 | 92,436 | 92,375 | 6.90 | 6.88 | 6.90 |
| Delaware | 1,327 | 1,426 | 1,537 | 22,871 | 23,771 | 24,377 | 5.80 | 6.00 | 6.31 |
| District of Columbia | 1,906 | 2,069 | 2,212 | 19,571 | 19,655 | 19,930 | 9.74 | 10.53 | 11.10 |
| Florida | 23,982 | 25,873 | 29,149 | 420,637 | 428,438 | 450,188 | 5.70 | 6.04 | 6.47 |
| Georgia | 12,234 | 13,110 | 14,188 | 194,210 | 200,442 | 206,323 | 6.30 | 6.54 | 6.88 |
| Hawaii | 1,162 | 1,256 | 1,463 | 29,603 | 29,853 | 30,633 | 3.93 | 4.21 | 4.78 |
| Idaho | 1,435 | 1,632 | 1,889 | 35,961 | 37,429 | 38,842 | 3.99 | 4.36 | 4.86 |
| Illinois | 20,643 | 21,479 | 21,962 | 304,525 | 308,067 | 309,980 | 6.78 | 6.97 | 7.08 |
| Indiana | 6,790 | 7,049 | 7,345 | 146,195 | 146,321 | 147,304 | 4.64 | 4.82 | 4.99 |
| Iowa | 2,604 | 2,677 | 2,904 | 80,838 | 80,890 | 81,042 | 3.22 | 3.31 | 3.58 |
| Kansas | 3,309 | 3,611 | 3,736 | 74,018 | 74,939 | 75,077 | 4.47 | 4.82 | 4.98 |
| Kentucky | 3,381 | 3,491 | 3,698 | 89,591 | 89,921 | 90,493 | 3.77 | 3.88 | 4.09 |
| Louisiana | 4,132 | 4,223 | 4,622 | 100,662 | 101,016 | 101,885 | 4.10 | 4.18 | 4.54 |
| Maine | 1,585 | 1,708 | 1,838 | 38,334 | 39,466 | 40,292 | 4.13 | 4.33 | 4.56 |
| Maryland | 9,337 | 10,030 | 11,008 | 126,577 | 128,467 | 131,815 | 7.38 | 7.81 | 8.35 |
| Massachusetts | 13,949 | 14,598 | 14,669 | 167,925 | 176,222 | 175,991 | 8.31 | 8.28 | 8.34 |
| Michigan | 12,839 | 13,255 | 13,721 | 235,401 | 236,912 | 237,616 | 5.45 | 5.59 | 5.77 |
| Minnesota | 9,384 | 10,014 | 10,232 | 134,980 | 139,080 | 143,953 | 6.95 | 7.20 | 7.11 |
| Mississippi | 1,832 | 1,866 | 1,925 | 59,771 | 59,788 | 59,902 | 3.07 | 3.12 | 3.21 |
| Missouri | 6,355 | 6,667 | 6,903 | 143,908 | 144,755 | 147,977 | 4.42 | 4.61 | 4.66 |
| Montana | 1,206 | 1,321 | 1,545 | 30,955 | 31,849 | 32,972 | 3.90 | 4.15 | 4.69 |
| Nebraska | 1,834 | 1,955 | 2,045 | 48,655 | 49,623 | 50,259 | 3.77 | 3.94 | 4.07 |
| Nevada | 2,814 | 3,233 | 3,741 | 44,613 | 48,178 | 51,383 | 6.31 | 6.71 | 7.28 |
| New Hampshire | 2,840 | 2,874 | 2,932 | 36,842 | 37,414 | 37,928 | 7.71 | 7.68 | 7.73 |
| New Jersey | 18,964 | 20,089 | 20,621 | 230,857 | 233,559 | 237,505 | 8.21 | 8.60 | 8.68 |
| New Mexico | 2,143 | 2,227 | 2,368 | 42,607 | 42,782 | 43,213 | 5.03 | 5.21 | 5.48 |
| New York | 25,289 | 27,507 | 28,552 | 481,956 | 492,073 | 498,921 | 5.25 | 5.59 | 5.72 |
| North Carolina | 10,078 | 10,887 | 11,633 | 198,689 | 203,903 | 207,562 | 5.07 | 5.34 | 5.60 |
| North Dakota | 570 | 606 | 671 | 20,288 | 20,139 | 20,422 | 2.81 | 3.01 | 3.29 |
| Ohio | 14,234 | 14,566 | 15,202 | 270,339 | 270,509 | 271,181 | 5.27 | 5.38 | 5.61 |
| Oklahoma | 3,752 | 3,810 | 4,101 | 84,880 | 85,094 | 86,029 | 4.42 | 4.48 | 4.77 |
| Oregon | 5,468 | 5,693 | 6,009 | 99,183 | 100,645 | 101,933 | 5.51 | 5.66 | 5.90 |
| Pennsylvania | 15,320 | 16,090 | 17,121 | 292,655 | 294,741 | 297,257 | 5.23 | 5.46 | 5.76 |
| Rhode Island | 1,444 | 1,516 | 1,628 | 28,244 | 28,534 | 28,860 | 5.11 | 5.31 | 5.64 |
| South Carolina | 3,942 | 4,119 | 4,406 | 94,985 | 97,146 | 98,357 | 4.15 | 4.24 | 4.48 |
| South Dakota | 684 | 723 | 779 | 23,521 | 23,783 | 24,439 | 2.91 | 3.04 | 3.19 |
| Tennessee | 5,421 | 5,561 | 5,739 | 131,108 | 130,876 | 130,556 | 4.13 | 4.25 | 4.40 |
| Texas | 27,094 | 28,410 | 30,421 | 462,866 | 471,509 | 482,169 | 5.85 | 6.03 | 6.31 |
| Utah | 3,399 | 3,750 | 4,243 | 52,025 | 55,379 | 58,788 | 6.53 | 6.77 | 7.22 |
| Vermont | 1,068 | 1,109 | 1,169 | 21,261 | 21,564 | 21,624 | 5.02 | 5.14 | 5.41 |
| Virginia | 12,767 | 14,015 | 15,122 | 172,182 | 175,582 | 180,501 | 7.41 | 7.98 | 8.38 |
| Washington | 9,627 | 10,175 | 10,642 | 161,472 | 164,018 | 165,933 | 5.96 | 6.20 | 6.41 |
| West Virginia | 1,208 | 1,224 | 1,288 | 41,703 | 41,047 | 40,488 | 2.90 | 2.98 | 3.18 |
| Wisconsin | 6,497 | 6,655 | 7,080 | 138,635 | 140,415 | 142,086 | 4.69 | 4.74 | 4.98 |
| Wyoming | 723 | 742 | 817 | 17,887 | 18,120 | 18,769 | 4.04 | 4.09 | 4.35 |
| Puerto Rico | NA | NA | NA | 42,577 | 44,015 | 45,642 | NA | NA | NA |
NA = not available SOURCES: U.S. Census Bureau, 1989–2002 Business Information Tracking Series, special tabulations; and County Business Patterns, various years. |
