Print this chapter (6.2MB)
Science and Technology in the Economy
Download this table: Excel
Table 8-38
Employment in high-technology establishments as share of total employment, by state: 1998, 2000, and 2002
| Employment in high-technology establishments | All employment | High-technology/ all employment (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 1998 | 2000 | 2002 | 1998 | 2000 | 2002 | 1998 | 2000 | 2002 |
| United States | 9,649,938 | 10,086,689 | 9,381,708 | 108,116,064 | 114,064,976 | 112,400,654 | 8.93 | 8.84 | 8.35 |
| Alabama | 113,340 | 119,207 | 114,035 | 1,604,084 | 1,653,074 | 1,581,117 | 7.07 | 7.21 | 7.21 |
| Alaska | 6,518 | 7,772 | 9,987 | 196,135 | 204,887 | 213,600 | 3.32 | 3.79 | 4.68 |
| Arizona | 157,010 | 166,678 | 154,931 | 1,763,508 | 1,919,353 | 1,945,472 | 8.90 | 8.68 | 7.96 |
| Arkansas | 62,620 | 64,564 | 61,486 | 944,906 | 990,830 | 974,969 | 6.63 | 6.52 | 6.31 |
| California | 1,312,754 | 1,397,776 | NA | 12,026,963 | 12,884,692 | 12,856,426 | 10.92 | 10.85 | NA |
| Colorado | 166,494 | 190,282 | 179,894 | 1,757,604 | 1,913,302 | 1,912,152 | 9.47 | 9.95 | 9.41 |
| Connecticut | 160,575 | 166,788 | 158,919 | 1,493,929 | 1,546,250 | 1,555,595 | 10.75 | 10.79 | 10.22 |
| Delaware | 29,932 | 29,208 | 29,374 | 354,643 | 377,277 | 389,304 | 8.44 | 7.74 | 7.55 |
| District of Columbia | 32,038 | 36,111 | 38,375 | 402,070 | 414,983 | 418,755 | 7.97 | 8.70 | 9.16 |
| Florida | 316,257 | 339,093 | 348,552 | 5,756,348 | 6,217,386 | 6,366,964 | 5.49 | 5.45 | 5.47 |
| Georgia | 228,511 | 256,208 | 239,611 | 3,198,912 | 3,483,500 | 3,381,244 | 7.14 | 7.35 | 7.09 |
| Hawaii | 8,258 | 10,292 | 11,267 | 416,571 | 432,092 | 439,934 | 1.98 | 2.38 | 2.56 |
| Idaho | 41,044 | 43,356 | 41,418 | 423,615 | 450,788 | 453,552 | 9.69 | 9.62 | 9.13 |
| Illinois | 476,305 | 491,433 | 430,581 | 5,221,571 | 5,501,036 | 5,224,293 | 9.12 | 8.93 | 8.24 |
| Indiana | 291,151 | 302,599 | 258,783 | 2,540,730 | 2,650,774 | 2,517,180 | 11.46 | 11.42 | 10.28 |
| Iowa | 100,990 | 101,015 | 94,006 | 1,213,285 | 1,265,064 | 1,229,609 | 8.32 | 7.98 | 7.65 |
| Kansas | 117,366 | 116,476 | 108,809 | 1,081,925 | 1,128,732 | 1,098,894 | 10.85 | 10.32 | 9.90 |
| Kentucky | 116,730 | 126,237 | 115,466 | 1,442,873 | 1,513,722 | 1,462,517 | 8.09 | 8.34 | 7.90 |
| Louisiana | 94,915 | 89,305 | 84,639 | 1,577,069 | 1,592,357 | 1,583,308 | 6.02 | 5.61 | 5.35 |
| Maine | 22,534 | 26,310 | 25,145 | 456,715 | 491,780 | 486,766 | 4.93 | 5.35 | 5.17 |
| Maryland | 192,782 | 203,618 | 204,505 | 1,938,727 | 2,058,304 | 2,062,515 | 9.94 | 9.89 | 9.92 |
| Massachusetts | 357,070 | 388,928 | 349,205 | 2,924,872 | 3,087,044 | 3,023,126 | 12.21 | 12.60 | 11.55 |
| Michigan | 507,762 | 514,017 | 452,606 | 3,919,556 | 4,072,786 | 3,889,825 | 12.95 | 12.62 | 11.64 |
| Minnesota | 201,359 | 210,453 | 192,165 | 2,271,668 | 2,395,361 | 2,359,593 | 8.86 | 8.79 | 8.14 |
| Mississippi | 60,182 | 56,283 | 46,135 | 937,023 | 956,781 | 904,252 | 6.42 | 5.88 | 5.10 |
| Missouri | 201,038 | 178,522 | 175,851 | 2,310,043 | 2,398,979 | 2,354,230 | 8.70 | 7.44 | 7.47 |
| Montana | 10,312 | 12,256 | 13,395 | 277,144 | 296,220 | 300,636 | 3.72 | 4.14 | 4.46 |
| Nebraska | 57,718 | 59,228 | 53,739 | 720,252 | 751,076 | 749,098 | 8.01 | 7.89 | 7.17 |
| Nevada | 26,300 | 31,814 | 33,411 | 800,861 | 902,775 | 936,225 | 3.28 | 3.52 | 3.57 |
| New Hampshire | 58,282 | 53,475 | 58,635 | 518,526 | 546,400 | 550,725 | 11.24 | 9.79 | 10.65 |
| New Jersey | 299,146 | 322,935 | 304,723 | 3,368,359 | 3,548,429 | 3,596,919 | 8.88 | 9.10 | 8.47 |
| New Mexico | 43,681 | 43,137 | 34,228 | 540,182 | 549,352 | 554,156 | 8.09 | 7.85 | 6.18 |
| New York | 486,679 | 513,472 | 491,094 | 6,993,790 | 7,353,209 | 7,234,915 | 6.96 | 6.98 | 6.79 |
| North Carolina | 260,203 | 268,284 | 246,059 | 3,223,167 | 3,385,492 | 3,322,004 | 8.07 | 7.92 | 7.41 |
| North Dakota | 15,542 | 15,916 | 14,678 | 249,476 | 255,178 | 253,980 | 6.23 | 6.24 | 5.78 |
| Ohio | 479,462 | 484,110 | 406,756 | 4,806,025 | 5,001,980 | 4,743,151 | 9.98 | 9.68 | 8.58 |
| Oklahoma | 86,402 | 85,533 | 82,096 | 1,167,707 | 1,201,606 | 1,200,477 | 7.40 | 7.12 | 6.84 |
| Oregon | 108,322 | 108,254 | 103,806 | 1,310,750 | 1,355,442 | 1,329,235 | 8.26 | 7.99 | 7.81 |
| Pennsylvania | 375,364 | 394,786 | 353,631 | 4,906,117 | 5,087,237 | 5,046,442 | 7.65 | 7.76 | 7.01 |
| Rhode Island | 23,134 | 24,809 | 24,125 | 402,476 | 415,168 | 415,970 | 5.75 | 5.98 | 5.80 |
| South Carolina | 140,065 | 137,014 | 127,447 | 1,526,106 | 1,601,532 | 1,538,750 | 9.18 | 8.56 | 8.28 |
| South Dakota | 24,438 | 23,346 | 16,308 | 289,422 | 306,704 | 303,646 | 8.44 | 7.61 | 5.37 |
| Tennessee | 189,396 | 195,796 | 180,788 | 2,299,343 | 2,390,322 | 2,291,504 | 8.24 | 8.19 | 7.89 |
| Texas | 685,349 | 703,206 | NA | 7,570,292 | 8,026,438 | 7,993,559 | 9.05 | 8.76 | NA |
| Utah | 84,581 | 89,486 | 80,153 | 866,146 | 917,089 | 900,428 | 9.77 | 9.76 | 8.90 |
| Vermont | 20,766 | 22,761 | 25,317 | 239,034 | 253,541 | 258,058 | 8.69 | 8.98 | 9.81 |
| Virginia | 308,922 | 348,426 | 341,935 | 2,700,589 | 2,903,548 | 2,914,804 | 11.44 | 12.00 | 11.73 |
| Washington | 241,200 | 258,234 | 242,943 | 2,134,597 | 2,267,485 | 2,185,658 | 11.30 | 11.39 | 11.12 |
| West Virginia | 31,065 | 30,903 | 30,351 | 547,234 | 558,171 | 561,478 | 5.68 | 5.54 | 5.41 |
| Wisconsin | 211,695 | 220,093 | 188,024 | 2,319,343 | 2,414,834 | 2,355,816 | 9.13 | 9.11 | 7.98 |
| Wyoming | 6,379 | 6,884 | 8,082 | 163,781 | 174,614 | 177,828 | 3.89 | 3.94 | 4.54 |
| Puerto Rico | NA | NA | NA | 687,707 | 727,449 | 691,110 | NA | NA | NA |
NA = not available NOTE: U.S. total represents the reported value because 2002 data for California and Texas were suppressed. SOURCES: U.S. Census Bureau, 1989–2002 Business Information Tracking Series, special tabulations; and County Business Patterns, various years. |
