| Table 8-30 | |||||||||||
| Engineers as share of workforce, by state: 2004, 2006, and 2008 | |||||||||||
| Engineers | Employed workforce | Engineers in workforce (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 2004 | 2006 | 2008 | 2004 | 2006 | 2008 | 2004 | 2006 | 2008 | ||
| United States | 1,480,520 | 1,535,620 | 1,626,330 | 139,213,523 | 144,581,912 | 153,999,337 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
| Alabama | 22,170 | 26,210 | 26,430 | 2,014,678 | 2,120,573 | 2,162,479 | 1.10 | 1.24 | 1.22 | ||
| Alaska | 3,480 | 3,330 | 4,450 | 312,922 | 323,531 | 357,136 | 1.11 | 1.03 | 1.25 | ||
| Arizona | 36,180 | 35,630 | 35,850 | 2,649,243 | 2,854,381 | 3,132,667 | 1.37 | 1.25 | 1.14 | ||
| Arkansas | 5,900 | 7,210 | 7,340 | 1,228,163 | 1,292,886 | 1,370,259 | 0.48 | 0.56 | 0.54 | ||
| California | 220,120 | 231,480 | 240,860 | 16,444,457 | 17,029,307 | 18,391,844 | 1.34 | 1.36 | 1.31 | ||
| Colorado | 34,370 | 37,040 | 41,130 | 2,384,562 | 2,537,037 | 2,730,447 | 1.44 | 1.46 | 1.51 | ||
| Connecticut | 26,160 | 24,070 | 23,920 | 1,714,758 | 1,765,075 | 1,876,125 | 1.53 | 1.36 | 1.27 | ||
| Delaware | 3,810 | 4,810 | 5,120 | 408,022 | 424,506 | 442,902 | 0.93 | 1.13 | 1.16 | ||
| District of Columbia | 10,490 | 8,920 | 8,220 | 285,567 | 296,957 | 332,703 | 3.67 | 3.00 | 2.47 | ||
| Florida | 59,070 | 67,810 | 69,040 | 8,056,259 | 8,692,761 | 9,231,462 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | ||
| Georgia | 30,550 | 30,170 | 36,020 | 4,257,465 | 4,522,025 | 4,847,650 | 0.72 | 0.67 | 0.74 | ||
| Hawaii | 4,560 | 5,380 | 5,020 | 597,147 | 628,277 | 654,261 | 0.76 | 0.86 | 0.77 | ||
| Idaho | 8,250 | 9,270 | 7,870 | 670,746 | 723,621 | 754,879 | 1.23 | 1.28 | 1.04 | ||
| Illinois | 59,010 | 57,270 | 55,840 | 6,012,320 | 6,315,715 | 6,697,335 | 0.98 | 0.91 | 0.83 | ||
| Indiana | 30,380 | 28,380 | 30,780 | 3,017,271 | 3,108,806 | 3,230,367 | 1.01 | 0.91 | 0.95 | ||
| Iowa | 9,900 | 10,420 | 10,270 | 1,542,342 | 1,602,849 | 1,675,981 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | ||
| Kansas | 19,020 | 17,480 | 16,930 | 1,378,713 | 1,400,169 | 1,496,943 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | ||
| Kentucky | 12,870 | 12,950 | 13,880 | 1,859,902 | 1,922,163 | 2,042,915 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | ||
| Louisiana | 15,790 | 15,250 | 18,270 | 1,926,594 | 1,910,348 | 2,078,935 | 0.82 | 0.80 | 0.88 | ||
| Maine | 4,830 | 4,230 | 4,480 | 661,163 | 678,843 | 706,829 | 0.73 | 0.62 | 0.63 | ||
| Maryland | 33,190 | 36,880 | 39,390 | 2,766,653 | 2,892,620 | 2,997,709 | 1.20 | 1.27 | 1.31 | ||
| Massachusetts | 50,370 | 51,750 | 54,330 | 3,204,653 | 3,234,860 | 3,424,018 | 1.57 | 1.60 | 1.59 | ||
| Michigan | 91,600 | 99,680 | 92,190 | 4,694,981 | 4,730,291 | 4,935,584 | 1.95 | 2.11 | 1.87 | ||
| Minnesota | 30,370 | 28,280 | 29,490 | 2,781,744 | 2,822,297 | 2,932,961 | 1.09 | 1.00 | 1.01 | ||
| Mississippi | 8,140 | 9,830 | 10,160 | 1,234,167 | 1,218,664 | 1,314,444 | 0.66 | 0.81 | 0.77 | ||
| Missouri | 21,070 | 22,870 | 25,950 | 2,821,802 | 2,885,857 | 3,012,126 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | ||
| Montana | 2,580 | 2,840 | 3,570 | 456,624 | 478,162 | 506,159 | 0.57 | 0.59 | 0.71 | ||
| Nebraska | 5,810 | 5,820 | 6,350 | 940,047 | 945,270 | 995,635 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | ||
| Nevada | 7,190 | 7,960 | 7,870 | 1,134,550 | 1,240,868 | 1,373,462 | 0.63 | 0.64 | 0.57 | ||
| New Hampshire | 7,890 | 8,090 | 7,870 | 693,648 | 711,512 | 738,858 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | ||
| New Jersey | 37,850 | 38,130 | 40,720 | 4,177,841 | 4,309,021 | 4,496,727 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | ||
| New Mexico | 12,170 | 10,870 | 11,500 | 850,164 | 895,623 | 959,458 | 1.43 | 1.21 | 1.20 | ||
| New York | 64,920 | 68,540 | 74,570 | 8,810,155 | 9,072,733 | 9,679,617 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | ||
| North Carolina | 31,400 | 30,040 | 33,400 | 4,028,598 | 4,250,619 | 4,543,754 | 0.78 | 0.71 | 0.74 | ||
| North Dakota | 2,230 | 2,520 | 2,530 | 338,221 | 346,359 | 369,671 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | ||
| Ohio | 62,560 | 57,810 | 60,120 | 5,507,404 | 5,609,056 | 5,971,874 | 1.14 | 1.03 | 1.01 | ||
| Oklahoma | 12,520 | 13,840 | 14,040 | 1,608,849 | 1,650,877 | 1,748,416 | 0.78 | 0.84 | 0.80 | ||
| Oregon | 18,500 | NA | 18,740 | 1,722,058 | 1,796,165 | 1,957,953 | 1.07 | NA | 0.96 | ||
| Pennsylvania | NA | 61,620 | 63,340 | 5,889,957 | 6,009,858 | 6,394,884 | NA | 1.03 | 0.99 | ||
| Rhode Island | 5,270 | 5,430 | 5,150 | 531,121 | 547,618 | 567,597 | 0.99 | 0.99 | 0.91 | ||
| South Carolina | 21,260 | 22,460 | 22,750 | 1,900,122 | 1,988,378 | 2,152,965 | 1.12 | 1.13 | 1.06 | ||
| South Dakota | 2,050 | 2,210 | 2,440 | 409,263 | 417,100 | 444,890 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | ||
| Tennessee | 21,100 | 21,230 | 23,130 | 2,733,793 | 2,835,530 | 3,041,276 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | ||
| Texas | 120,810 | 123,990 | 146,520 | 10,456,224 | 10,921,673 | 11,701,585 | 1.16 | 1.14 | 1.25 | ||
| Utah | 11,560 | 13,090 | 14,350 | 1,169,163 | 1,272,801 | 1,383,743 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | ||
| Vermont | 3,440 | 3,780 | 3,790 | 337,709 | 348,026 | 355,432 | 1.02 | 1.09 | 1.07 | ||
| Virginia | 47,180 | 50,780 | 54,280 | 3,704,593 | 3,878,988 | 4,124,766 | 1.27 | 1.31 | 1.32 | ||
| Washington | 45,140 | 49,840 | 55,490 | 3,008,352 | 3,160,350 | 3,476,766 | 1.50 | 1.58 | 1.60 | ||
| West Virginia | 4,920 | 5,230 | 5,320 | 744,034 | 767,134 | 806,152 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | ||
| Wisconsin | 29,590 | 30,990 | 32,010 | 2,871,034 | 2,918,155 | 3,084,130 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | ||
| Wyoming | 2,290 | 2,570 | 3,260 | 263,705 | 275,617 | 292,606 | 0.87 | 0.93 | 1.11 | ||
| Puerto Rico | 7,290 | 8,280 | 7,990 | 1,226,251 | 1,260,703 | 1,366,307 | 0.59 | 0.66 | 0.58 | ||
NA = not available NOTE: Workforce represents employed component of civilian labor force and reported as annual data not seasonally adjusted. All 2008 workforce data with the exception of Puerto Rico reflect revised population controls and model reestimation. SOURCES: Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Estimates; and Local Area Unemployment Statistics. Science and Engineering Indicators 2010 |
|||||||||||