| Table 8-37 | ||||||||
| State agency R&D expenditures per civilian worker, by state: 2006 and 2007 | ||||||||
| State agency R&D expenditures (current $) |
Civilian workers | State agency R&D expenditures/ civilian worker ($) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
| United States | 1,022,475,684 | 1,225,775,834 | 144,581,912 | 145,595,173 | 7.07 | 8.42 | ||
| Alabama | 7,269,319 | 7,340,365 | 2,120,573 | 2,105,951 | 3.43 | 3.49 | ||
| Alaska | 10,019,060 | 9,526,100 | 323,531 | 330,587 | 30.97 | 28.82 | ||
| Arizona | 37,151,471 | 20,442,635 | 2,854,381 | 2,913,695 | 13.02 | 7.02 | ||
| Arkansas | 4,869,648 | 7,658,199 | 1,292,886 | 1,293,852 | 3.77 | 5.92 | ||
| California | 107,793,045 | 91,842,652 | 17,029,307 | 17,208,903 | 6.33 | 5.34 | ||
| Colorado | 8,997,236 | 11,924,981 | 2,537,037 | 2,602,015 | 3.55 | 4.58 | ||
| Connecticut | 19,209,064 | 29,285,710 | 1,765,075 | 1,780,473 | 10.88 | 16.45 | ||
| Delaware | 2,812,102 | 2,611,108 | 424,506 | 427,766 | 6.62 | 6.1 | ||
| District of Columbia | 1,173,076 | 2,009,000 | 296,957 | 307,049 | 3.95 | 6.54 | ||
| Florida | 42,329,624 | 96,968,573 | 8,692,761 | 8,779,299 | 4.87 | 11.05 | ||
| Georgia | 10,620,188 | 4,886,946 | 4,522,025 | 4,602,947 | 2.35 | 1.06 | ||
| Hawaii | 12,067,849 | 22,643,330 | 628,277 | 631,911 | 19.21 | 35.83 | ||
| Idaho | 2,280,873 | 2,739,006 | 723,621 | 733,652 | 3.15 | 3.73 | ||
| Illinois | 37,184,281 | 41,974,809 | 6,315,715 | 6,361,750 | 5.89 | 6.6 | ||
| Indiana | 6,220,575 | 40,534,381 | 3,108,806 | 3,065,590 | 2 | 13.22 | ||
| Iowa | 13,564,062 | 6,790,053 | 1,602,849 | 1,598,261 | 8.46 | 4.25 | ||
| Kansas | 14,348,384 | 11,752,696 | 1,400,169 | 1,418,666 | 10.25 | 8.28 | ||
| Kentucky | 17,558,997 | 11,960,634 | 1,922,163 | 1,932,028 | 9.14 | 6.19 | ||
| Louisiana | 11,216,568 | 6,587,314 | 1,910,348 | 1,921,343 | 5.87 | 3.43 | ||
| Maine | 17,509,051 | 27,525,552 | 678,843 | 671,337 | 25.79 | 41 | ||
| Maryland | 24,945,119 | 40,298,691 | 2,892,620 | 2,873,512 | 8.62 | 14.02 | ||
| Massachusetts | 10,729,419 | 5,600,189 | 3,234,860 | 3,255,611 | 3.32 | 1.72 | ||
| Michigan | 75,016,589 | 32,849,159 | 4,730,291 | 4,659,927 | 15.86 | 7.05 | ||
| Minnesota | 6,219,201 | 10,529,048 | 2,822,297 | 2,796,737 | 2.2 | 3.76 | ||
| Mississippi | 2,744,882 | 2,893,892 | 1,218,664 | 1,231,743 | 2.25 | 2.35 | ||
| Missouri | 18,465,303 | 15,567,277 | 2,885,857 | 2,878,399 | 6.4 | 5.41 | ||
| Montana | 8,606,319 | 8,200,230 | 478,162 | 485,615 | 18 | 16.89 | ||
| Nebraska | 5,602,163 | 4,043,480 | 945,270 | 953,769 | 5.93 | 4.24 | ||
| Nevada | 1,397,463 | 1,748,776 | 1,240,868 | 1,271,472 | 1.13 | 1.38 | ||
| New Hampshire | 2,040,544 | 1,685,178 | 711,512 | 712,048 | 2.87 | 2.37 | ||
| New Jersey | 25,900,482 | 59,747,701 | 4,309,021 | 4,276,561 | 6.01 | 13.97 | ||
| New Mexico | 3,105,000 | 672,921 | 895,623 | 909,968 | 3.47 | 0.74 | ||
| New York | 103,597,135 | 128,361,166 | 9,072,733 | 9,087,278 | 11.42 | 14.13 | ||
| North Carolina | 14,344,310 | 37,607,109 | 4,250,619 | 4,308,624 | 3.37 | 8.73 | ||
| North Dakota | 21,062,090 | 9,908,722 | 346,359 | 354,003 | 60.81 | 27.99 | ||
| Ohio | 55,068,629 | 114,086,509 | 5,609,056 | 5,640,081 | 9.82 | 20.23 | ||
| Oklahoma | 8,922,036 | 10,731,050 | 1,650,877 | 1,657,964 | 5.4 | 6.47 | ||
| Oregon | 7,382,722 | 7,389,914 | 1,796,165 | 1,827,285 | 4.11 | 4.04 | ||
| Pennsylvania | 117,320,158 | 103,973,448 | 6,009,858 | 6,013,406 | 19.52 | 17.29 | ||
| Rhode Island | 150,000 | 1,771,949 | 547,618 | 547,927 | 0.27 | 3.23 | ||
| South Carolina | 22,427,746 | 31,493,843 | 1,988,378 | 2,011,255 | 11.28 | 15.66 | ||
| South Dakota | 5,791,586 | 5,473,603 | 417,100 | 429,495 | 13.89 | 12.74 | ||
| Tennessee | 5,355,000 | 4,549,998 | 2,835,530 | 2,893,748 | 1.89 | 1.57 | ||
| Texas | 28,019,645 | 29,650,947 | 10,921,673 | 10,992,828 | 2.57 | 2.7 | ||
| Utah | 3,214,170 | 2,752,228 | 1,272,801 | 1,325,480 | 2.53 | 2.08 | ||
| Vermont | 1,680,533 | 1,529,805 | 348,026 | 340,073 | 4.83 | 4.5 | ||
| Virginia | 11,579,623 | 15,486,526 | 3,878,988 | 3,930,984 | 2.99 | 3.94 | ||
| Washington | 22,834,218 | 23,333,431 | 3,160,350 | 3,253,475 | 7.23 | 7.17 | ||
| West Virginia | 6,024,577 | 22,179,830 | 767,134 | 771,837 | 7.85 | 28.74 | ||
| Wisconsin | 10,949,155 | 12,828,572 | 2,918,155 | 2,937,903 | 3.75 | 4.37 | ||
| Wyoming | 6,326,604 | 19,500,357 | 275,617 | 279,090 | 22.95 | 69.87 | ||
| Puerto Rico | 1,458,790 | 2,326,241 | 1,260,703 | 1,241,426 | 1.16 | 1.87 | ||
SOURCES: National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics, Survey of State Research and Development Expenditures (FY 2006 and FY 2007); Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment Statistics; and Government of Puerto Rico, Office of the Governor. Science and Engineering Indicators 2010 |
||||||||