| Table 8-38 | ||||||||||||
| Technical workers as a percentage of the workforce, by state: 2004, 2007, and 2010 | ||||||||||||
| Technical workers | Employed workforce | Technical workers in workforce (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 2004 | 2007 | 2010 | 2004 | 2007 | 2010 | 2004 | 2007 | 2010 | |||
| EPSCoR states | 229,470 | 295,910 | 281,200 | 22,441,400 | 23,358,559 | 22,453,679 | 1.02 | 1.27 | 1.25 | |||
| Non-EPSCoR states | 1,299,140 | 1,747,710 | 1,583,300 | 116,032,794 | 121,486,928 | 116,139,024 | 1.12 | 1.44 | 1.36 | |||
| Average EPSCoR state value | na | na | na | na | na | na | 1.05 | 1.33 | 1.33 | |||
| Average non-EPSCoR state value | na | na | na | na | na | na | 1.14 | 1.47 | 1.38 | |||
| United States | 1,535,310 | 2,054,980 | 1,876,290 | 138,762,591 | 145,156,139 | 138,893,366 | 1.11 | 1.42 | 1.35 | |||
| Alabama | 22,380 | 26,170 | 25,250 | 2,007,153 | 2,108,873 | 1,925,064 | 1.12 | 1.24 | 1.31 | |||
| Alaska | 5,120 | 6,830 | 6,900 | 314,753 | 329,431 | 332,403 | 1.63 | 2.07 | 2.08 | |||
| Arizona | 29,030 | 45,980 | 37,680 | 2,650,277 | 2,903,992 | 2,859,967 | 1.10 | 1.58 | 1.32 | |||
| Arkansas | 10,090 | 13,340 | 11,910 | 1,221,553 | 1,293,947 | 1,246,647 | 0.83 | 1.03 | 0.96 | |||
| California | 171,510 | 251,380 | 231,630 | 16,354,779 | 16,970,228 | 15,916,288 | 1.05 | 1.48 | 1.46 | |||
| Colorado | 28,880 | 39,050 | 33,070 | 2,392,952 | 2,598,433 | 2,447,712 | 1.21 | 1.50 | 1.35 | |||
| Connecticut | 20,710 | 30,060 | 29,140 | 1,703,865 | 1,761,588 | 1,724,024 | 1.22 | 1.71 | 1.69 | |||
| Delaware | 4,560 | 8,550 | 6,750 | 408,266 | 425,289 | 389,583 | 1.12 | 2.01 | 1.73 | |||
| District of Columbia | 6,700 | 11,360 | 11,790 | 288,397 | 310,652 | 300,663 | 2.32 | 3.66 | 3.92 | |||
| Florida | 84,970 | 97,980 | 80,170 | 7,998,202 | 8,704,110 | 8,159,147 | 1.06 | 1.13 | 0.98 | |||
| Georgia | 38,580 | 51,420 | 44,830 | 4,249,007 | 4,561,967 | 4,213,719 | 0.91 | 1.13 | 1.06 | |||
| Hawaii | 4,930 | 7,260 | 6,450 | 598,175 | 617,891 | 587,407 | 0.82 | 1.17 | 1.10 | |||
| Idaho | 7,920 | 12,880 | 14,880 | 666,080 | 731,362 | 687,321 | 1.19 | 1.76 | 2.16 | |||
| Illinois | 59,850 | 78,540 | 74,590 | 5,968,561 | 6,323,515 | 5,964,868 | 1.00 | 1.24 | 1.25 | |||
| Indiana | 30,990 | 36,080 | 33,810 | 2,997,800 | 3,081,177 | 2,822,693 | 1.03 | 1.17 | 1.20 | |||
| Iowa | 12,360 | 18,850 | 17,650 | 1,534,991 | 1,601,547 | 1,568,012 | 0.81 | 1.18 | 1.13 | |||
| Kansas | 13,610 | 18,420 | 18,090 | 1,381,343 | 1,415,942 | 1,396,558 | 0.99 | 1.30 | 1.30 | |||
| Kentucky | 16,410 | 18,510 | 17,990 | 1,854,703 | 1,915,131 | 1,865,961 | 0.88 | 0.97 | 0.96 | |||
| Louisiana | 19,700 | 24,710 | 23,730 | 1,928,464 | 1,941,642 | 1,926,492 | 1.02 | 1.27 | 1.23 | |||
| Maine | 6,770 | 8,200 | 7,910 | 653,847 | 666,305 | 641,978 | 1.04 | 1.23 | 1.23 | |||
| Maryland | 34,990 | 47,100 | 45,900 | 2,761,583 | 2,909,290 | 2,758,219 | 1.27 | 1.62 | 1.66 | |||
| Massachusetts | 42,360 | 63,400 | 61,110 | 3,203,810 | 3,280,932 | 3,197,210 | 1.32 | 1.93 | 1.91 | |||
| Michigan | 65,160 | 73,500 | 65,340 | 4,686,953 | 4,680,780 | 4,192,819 | 1.39 | 1.57 | 1.56 | |||
| Minnesota | 33,930 | 47,250 | 44,080 | 2,752,403 | 2,775,587 | 2,746,492 | 1.23 | 1.70 | 1.60 | |||
| Mississippi | 9,370 | 13,620 | 10,920 | 1,232,139 | 1,210,732 | 1,176,340 | 0.76 | 1.12 | 0.93 | |||
| Missouri | 27,980 | 34,560 | 30,930 | 2,815,878 | 2,899,695 | 2,725,527 | 0.99 | 1.19 | 1.13 | |||
| Montana | 5,740 | 8,100 | 8,120 | 456,385 | 485,132 | 461,337 | 1.26 | 1.67 | 1.76 | |||
| Nebraska | 9,560 | 11,260 | 10,500 | 938,105 | 953,057 | 931,414 | 1.02 | 1.18 | 1.13 | |||
| Nevada | 10,240 | 12,980 | 11,300 | 1,128,223 | 1,247,491 | 1,149,537 | 0.91 | 1.04 | 0.98 | |||
| New Hampshire | 7,290 | 9,760 | 10,010 | 687,855 | 715,310 | 698,859 | 1.06 | 1.36 | 1.43 | |||
| New Jersey | 52,180 | 67,710 | 63,350 | 4,144,223 | 4,265,294 | 4,076,713 | 1.26 | 1.59 | 1.55 | |||
| New Mexico | 12,930 | 16,540 | 15,750 | 849,970 | 901,704 | 873,112 | 1.52 | 1.83 | 1.80 | |||
| New York | 85,140 | 121,560 | 115,390 | 8,816,013 | 9,112,899 | 8,806,778 | 0.97 | 1.33 | 1.31 | |||
| North Carolina | 43,300 | 62,140 | 52,580 | 4,031,081 | 4,321,339 | 4,036,343 | 1.07 | 1.44 | 1.30 | |||
| North Dakota | 3,440 | 4,130 | 5,050 | 339,541 | 353,214 | 355,615 | 1.01 | 1.17 | 1.42 | |||
| Ohio | 56,900 | 68,930 | 63,510 | 5,502,533 | 5,626,086 | 5,303,019 | 1.03 | 1.23 | 1.20 | |||
| Oklahoma | 15,580 | 20,250 | 19,350 | 1,605,641 | 1,665,819 | 1,630,925 | 0.97 | 1.22 | 1.19 | |||
| Oregon | 21,840 | 31,980 | 27,770 | 1,714,447 | 1,822,010 | 1,769,599 | 1.27 | 1.76 | 1.57 | |||
| Pennsylvania | 62,880 | 81,430 | 70,910 | 5,859,561 | 6,054,254 | 5,791,061 | 1.07 | 1.35 | 1.22 | |||
| Rhode Island | 4,990 | 6,920 | 5,990 | 526,046 | 545,252 | 509,073 | 0.95 | 1.27 | 1.18 | |||
| South Carolina | 21,130 | 26,970 | 23,860 | 1,888,050 | 2,000,185 | 1,922,815 | 1.12 | 1.35 | 1.24 | |||
| South Dakota | 3,380 | 3,790 | 3,860 | 411,708 | 428,850 | 422,562 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | |||
| Tennessee | 27,650 | 32,890 | 28,440 | 2,746,241 | 2,874,173 | 2,759,243 | 1.01 | 1.14 | 1.03 | |||
| Texas | 132,850 | 181,730 | 162,150 | 10,385,318 | 10,925,311 | 11,141,903 | 1.28 | 1.66 | 1.46 | |||
| Utah | 16,360 | 23,090 | 19,470 | 1,179,142 | 1,319,933 | 1,262,083 | 1.39 | 1.75 | 1.54 | |||
| Vermont | 3,800 | 4,350 | 4,030 | 334,188 | 341,588 | 338,295 | 1.14 | 1.27 | 1.19 | |||
| Virginia | 48,320 | 64,330 | 59,520 | 3,715,272 | 3,926,052 | 3,896,167 | 1.30 | 1.64 | 1.53 | |||
| Washington | 40,390 | 55,080 | 54,330 | 2,999,526 | 3,235,735 | 3,192,117 | 1.35 | 1.70 | 1.70 | |||
| West Virginia | 7,870 | 8,500 | 8,550 | 746,854 | 780,869 | 711,068 | 1.05 | 1.09 | 1.20 | |||
| Wisconsin | 30,030 | 41,690 | 35,950 | 2,868,376 | 2,951,001 | 2,807,301 | 1.05 | 1.41 | 1.28 | |||
| Wyoming | 2,660 | 3,870 | 4,050 | 262,358 | 283,543 | 273,313 | 1.01 | 1.36 | 1.48 | |||
| Puerto Rico | 9,680 | NA | 10,400 | 1,226,251 | 1,241,426 | 1,088,762 | 0.79 | NA | 0.96 | |||
na = not applicable; NA = not available EPSCoR = Experimental Program to Stimulate Competitive Research NOTES: Workforce represents employed component of civilian labor force and reported as annual data not seasonally adjusted. For explanation of EPSCoR and non-EPSCoR averages, see chapter introduction. SOURCE: Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Estimates and Local Area Unemployment Statistics. Science and Engineering Indicators 2012 |
||||||||||||