| Table 8-42 | ||||||||
| State agency R&D expenditures per $1 million of gross domestic product, by state: 2006 and 2007 | ||||||||
| State agency R&D expenditures ($) | State GDP ($millions) | State agency R&D ($)/$1 million GDP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
| EPSCoR states | 195,833,394 | 232,177,940 | 1,917,410 | 2,014,616 | 102 | 115 | ||
| Non-EPSCoR states | 824,010,424 | 989,262,653 | 11,306,386 | 11,862,368 | 73 | 83 | ||
| Average EPSCoR state value | na | na | na | na | 140 | 157 | ||
| Average non-EPSCoR state value | na | na | na | na | 94 | 107 | ||
| United States | 1,021,016,894 | 1,223,449,593 | 13,310,942 | 13,969,326 | 77 | 88 | ||
| Alabama | 7,269,319 | 7,340,365 | 159,263 | 165,981 | 46 | 44 | ||
| Alaska | 10,019,060 | 9,526,100 | 41,820 | 44,587 | 240 | 214 | ||
| Arizona | 37,151,471 | 20,442,635 | 246,837 | 260,122 | 151 | 79 | ||
| Arkansas | 4,869,648 | 7,658,199 | 93,518 | 97,187 | 52 | 79 | ||
| California | 107,793,045 | 91,842,652 | 1,800,779 | 1,874,783 | 60 | 49 | ||
| Colorado | 8,997,236 | 11,924,981 | 230,206 | 242,900 | 39 | 49 | ||
| Connecticut | 19,209,064 | 29,285,710 | 210,278 | 222,498 | 91 | 132 | ||
| Delaware | 2,812,102 | 2,611,108 | 56,660 | 60,108 | 50 | 43 | ||
| District of Columbia | 1,173,076 | 2,009,000 | 87,146 | 92,342 | 13 | 22 | ||
| Florida | 42,329,624 | 96,968,573 | 730,191 | 759,572 | 58 | 128 | ||
| Georgia | 10,620,188 | 4,886,946 | 381,500 | 400,331 | 28 | 12 | ||
| Hawaii | 12,067,849 | 22,643,330 | 61,194 | 64,212 | 197 | 353 | ||
| Idaho | 2,280,873 | 2,739,006 | 50,526 | 54,344 | 45 | 50 | ||
| Illinois | 37,184,281 | 41,974,809 | 602,147 | 629,379 | 62 | 67 | ||
| Indiana | 6,220,575 | 40,534,381 | 249,209 | 262,596 | 25 | 154 | ||
| Iowa | 13,564,062 | 6,790,053 | 124,319 | 134,410 | 109 | 51 | ||
| Kansas | 14,348,384 | 11,752,696 | 112,207 | 121,268 | 128 | 97 | ||
| Kentucky | 17,558,997 | 11,960,634 | 147,177 | 151,506 | 119 | 79 | ||
| Louisiana | 11,216,568 | 6,587,314 | 204,861 | 205,758 | 55 | 32 | ||
| Maine | 17,509,051 | 27,525,552 | 47,688 | 49,195 | 367 | 560 | ||
| Maryland | 24,945,119 | 40,298,691 | 261,076 | 273,693 | 96 | 147 | ||
| Massachusetts | 10,729,419 | 5,600,189 | 337,723 | 353,329 | 32 | 16 | ||
| Michigan | 75,016,589 | 32,849,159 | 376,610 | 387,086 | 199 | 85 | ||
| Minnesota | 6,219,201 | 10,529,048 | 246,012 | 254,567 | 25 | 41 | ||
| Mississippi | 2,744,882 | 2,893,892 | 86,089 | 93,194 | 32 | 31 | ||
| Missouri | 18,465,303 | 15,567,277 | 223,716 | 233,008 | 83 | 67 | ||
| Montana | 8,606,319 | 8,200,230 | 32,256 | 35,100 | 267 | 234 | ||
| Nebraska | 5,602,163 | 4,043,480 | 76,547 | 82,185 | 73 | 49 | ||
| Nevada | 1,397,463 | 1,748,776 | 124,191 | 133,782 | 11 | 13 | ||
| New Hampshire | 2,040,544 | 1,685,178 | 56,071 | 57,856 | 36 | 29 | ||
| New Jersey | 25,900,482 | 59,747,701 | 454,978 | 472,000 | 57 | 127 | ||
| New Mexico | 3,105,000 | 672,921 | 71,478 | 74,393 | 43 | 9 | ||
| New York | 103,597,135 | 128,361,166 | 1,032,879 | 1,085,225 | 100 | 118 | ||
| North Carolina | 14,344,310 | 37,607,109 | 379,050 | 397,975 | 38 | 94 | ||
| North Dakota | 21,062,090 | 9,908,722 | 26,068 | 28,552 | 808 | 347 | ||
| Ohio | 55,068,629 | 114,086,509 | 454,145 | 468,707 | 121 | 243 | ||
| Oklahoma | 8,922,036 | 10,731,050 | 131,904 | 140,183 | 68 | 77 | ||
| Oregon | 7,382,722 | 7,389,914 | 160,019 | 167,016 | 46 | 44 | ||
| Pennsylvania | 117,320,158 | 103,973,448 | 507,275 | 532,117 | 231 | 195 | ||
| Rhode Island | 150,000 | 1,771,949 | 46,449 | 47,334 | 3 | 37 | ||
| South Carolina | 22,427,746 | 31,493,843 | 149,285 | 158,041 | 150 | 199 | ||
| South Dakota | 5,791,586 | 5,473,603 | 32,451 | 35,082 | 178 | 156 | ||
| Tennessee | 5,355,000 | 4,549,998 | 236,554 | 242,678 | 23 | 19 | ||
| Texas | 28,019,645 | 29,650,947 | 1,055,959 | 1,147,970 | 27 | 26 | ||
| Utah | 3,214,170 | 2,752,228 | 100,466 | 108,815 | 32 | 25 | ||
| Vermont | 1,680,533 | 1,529,805 | 23,651 | 24,093 | 71 | 63 | ||
| Virginia | 11,579,623 | 15,486,526 | 375,090 | 389,319 | 31 | 40 | ||
| Washington | 22,834,218 | 23,333,431 | 300,225 | 325,112 | 76 | 72 | ||
| West Virginia | 6,024,577 | 22,179,830 | 55,334 | 57,001 | 109 | 389 | ||
| Wisconsin | 10,949,155 | 12,828,572 | 229,143 | 237,160 | 48 | 54 | ||
| Wyoming | 6,326,604 | 19,500,357 | 30,722 | 33,674 | 206 | 579 | ||
| Puerto Rico | 1,458,790 | 2,326,241 | 88,902 | 93,263 | 16 | 25 | ||
na = not applicable EPSCoR = Experimental Program to Stimulate Competitive Research; GDP = gross domestic product NOTES: For explanation of EPSCoR and non-EPSCoR averages, see chapter introduction. R&D and GDP reported in current dollars. SOURCES: National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Survey of State Research and Development Expenditures (FY 2006 and FY 2007); Bureau of Economic Analysis, Gross Domestic Product data; United Nations Statistics Division. Science and Engineering Indicators 2012 |
||||||||