| Table 8-45 | |||||||||||
| Business-performed R&D as a percentage of private-industry output, by state: 2000, 2004, and 2008 | |||||||||||
| Business-performed R&D ($millions) | Private-industry output ($millions) | Business-performed R&D/private-industry output (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 2000 | 2004 | 2008 | 2000 | 2004 | 2008 | 2000 | 2004 | 2008 | ||
| United States | 192,197 | 201,131 | 267,373 | 8,736,085 | 10,360,070 | 12,513,954 | 2.20 | 1.94 | 2.14 | ||
| Alabama | 821 i | 1,227 | 3,099 | 98,017 | 120,036 | 141,959 | 0.84 | 1.02 | 2.18 | ||
| Alaska | 48e | 35e | 69 | 20,604 | 27,762 | 40,851 | 0.23 | 0.13 | 0.17 | ||
| Arizona | 2,182 i | 2,570 | 5,232 | 142,165 | 175,425 | 226,566 | 1.53 | 1.47 | 2.31 | ||
| Arkansas | 400 | 287 | 443 | 59,543 | 72,483 | 85,589 | 0.67 | 0.40 | 0.52 | ||
| California | 45,455 | 46,614 | 67,532 | 1,178,200 | 1,394,822 | 1,690,730 | 3.86 | 3.34 | 3.99 | ||
| Colorado | 3,143 | 4,008 | 4,019 | 152,673 | 176,819 | 223,771 | 2.06 | 2.27 | 1.80 | ||
| Connecticut | 4,132 i | 7,177 | 10,518 | 149,857 | 171,687 | 202,965 | 2.76 | 4.18 | 5.18 | ||
| Delaware | 1,468 i | 1,059 | NA | 37,496 | 46,886 | 53,116 | 3.92 | 2.26 | NA | ||
| District of Columbia | 196e | 182e | 571 | 38,028 | 51,268 | 65,387 | 0.52 | 0.35 | 0.87 | ||
| Florida | 3,773 i | 3,486 | 4,178 | 422,803 | 546,699 | 656,807 | 0.89 | 0.64 | 0.64 | ||
| Georgia | 2,159 i | 2,160 | 3,344 | 259,656 | 299,108 | 350,732 | 0.83 | 0.72 | 0.95 | ||
| Hawaii | 93e | 131 | 269 | 32,634 | 40,639 | 51,153 | 0.28 | 0.32 | 0.53 | ||
| Idaho | 1,363 | 681 | 961 | 31,101 | 37,741 | 47,506 | 4.38 | 1.80 | 2.02 | ||
| Illinois | 8,393 i | 8,554 | 8,900 | 430,158 | 490,751 | 575,417 | 1.95 | 1.74 | 1.55 | ||
| Indiana | 2,888 i | 4,208 | 4,991 | 178,905 | 209,833 | 236,860 | 1.61 | 2.01 | 2.11 | ||
| Iowa | 762 | 963 | 1,509 | 82,694 | 103,266 | 119,473 | 0.92 | 0.93 | 1.26 | ||
| Kansas | 1,327 i | 1,804 i | 1,600 | 74,127 | 85,461 | 107,298 | 1.79 | 2.11 | 1.49 | ||
| Kentucky | 762 | 565 | 933 | 97,524 | 112,663 | 131,054 | 0.78 | 0.50 | 0.71 | ||
| Louisiana | 364e | 311 | 411 | 114,856 | 150,660 | 191,186 | 0.32 | 0.21 | 0.21 | ||
| Maine | 255 | 213 | 308 | 31,480 | 38,279 | 42,842 | 0.81 | 0.56 | 0.72 | ||
| Maryland | 2,213 | 3,826 | 4,333 | 151,696 | 192,127 | 231,981 | 1.46 | 1.99 | 1.87 | ||
| Massachusetts | 10,857 | 11,819 | 15,028 | 249,074 | 283,069 | 332,816 | 4.36 | 4.18 | 4.52 | ||
| Michigan | 17,489 i | 15,170 | 13,742 | 302,201 | 325,281 | 330,225 | 5.79 | 4.66 | 4.16 | ||
| Minnesota | 3,971 | 5,199 | 5,728 | 169,289 | 204,355 | 235,450 | 2.35 | 2.54 | 2.43 | ||
| Mississippi | 242e | 160 | 252 | 54,551 | 63,966 | 79,700 | 0.44 | 0.25 | 0.32 | ||
| Missouri | 1,978 | 2,151 | NA | 160,270 | 184,238 | 211,133 | 1.23 | 1.17 | NA | ||
| Montana | 78e | 70 | 148 | 17,880 | 23,201 | 30,161 | 0.44 | 0.30 | 0.49 | ||
| Nebraska | 335e | 383 | 561 | 49,625 | 60,247 | 73,777 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | ||
| Nevada | 433 | 417 | 677 | 68,368 | 90,497 | 118,834 | 0.63 | 0.46 | 0.57 | ||
| New Hampshire | 722 | 1,330 | 2,169 | 40,297 | 46,535 | 52,702 | 1.79 | 2.86 | 4.12 | ||
| New Jersey | 10,580 | 10,993 | 19,054 | 315,519 | 367,791 | 431,293 | 3.35 | 2.99 | 4.42 | ||
| New Mexico | 1,203 i | 450 | 735 | 40,561 | 51,351 | 62,598 | 2.97 | 0.88 | 1.17 | ||
| New York | 11,622 | 8,793 | 11,455 | 691,330 | 795,998 | 991,767 | 1.68 | 1.10 | 1.16 | ||
| North Carolina | 4,535 | 4,565 | 6,246 | 246,974 | 284,688 | 346,083 | 1.84 | 1.60 | 1.80 | ||
| North Dakota | 83e | 379 i | 303 | 15,279 | 19,494 | 27,627 | 0.54 | 1.94 | 1.10 | ||
| Ohio | 6,245 | 5,516 | 7,405 | 341,648 | 382,095 | 417,814 | 1.83 | 1.44 | 1.77 | ||
| Oklahoma | 463 | 410 | 595 | 75,743 | 93,288 | 126,536 | 0.61 | 0.44 | 0.47 | ||
| Oregon | 1,533 | 3,057 | 4,074 | 98,912 | 119,455 | 153,690 | 1.55 | 2.56 | 2.65 | ||
| Pennsylvania | 8,473 | 8,005 | 9,735 | 357,944 | 416,222 | 491,213 | 2.37 | 1.92 | 1.98 | ||
| Rhode Island | 1,167 i | 1,320 i | 538 | 29,270 | 37,672 | 41,163 | 3.99 | 3.50 | 1.31 | ||
| South Carolina | 1,059 | 961 | 1,221 | 97,797 | 113,129 | 131,991 | 1.08 | 0.85 | 0.93 | ||
| South Dakota | 89e | 72 | 133 | 20,827 | 26,707 | 33,859 | 0.43 | 0.27 | 0.39 | ||
| Tennessee | 1,644 | 1,630 | 1,608 | 158,028 | 190,752 | 218,374 | 1.04 | 0.85 | 0.74 | ||
| Texas | 10,048 | 10,992 | 16,166 | 651,993 | 805,767 | 1,071,943 | 1.54 | 1.36 | 1.51 | ||
| Utah | 1,063 | 1,089 | 1,945 | 59,897 | 70,844 | 97,181 | 1.77 | 1.54 | 2.00 | ||
| Vermont | 389 | 423 | 422 | 15,846 | 19,025 | 21,161 | 2.45 | 2.22 | 1.99 | ||
| Virginia | 2,683 | 4,006 | 6,142 | 216,942 | 271,629 | 329,458 | 1.24 | 1.47 | 1.86 | ||
| Washington | 8,235 i | 8,840 i | 13,876 | 197,965 | 221,032 | 286,249 | 4.16 | 4.00 | 4.85 | ||
| West Virginia | 329 | 202 | 334 | 34,494 | 40,074 | 48,549 | 0.95 | 0.50 | 0.69 | ||
| Wisconsin | 2,415 | 2,645 | 3,798 | 158,975 | 187,471 | 213,141 | 1.52 | 1.41 | 1.78 | ||
| Wyoming | 37e | 23 | 63 | 14,369 | 19,782 | 34,223 | 0.26 | 0.12 | 0.18 | ||
| Puerto Rico | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
e = estimated, more than 50% of value is imputed due to raking of state data; i = more than 50% of value is imputed; NA = not available NOTE: R&D expenditures reported in current dollars. SOURCES: National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Survey of Industrial Research and Development (various years) and Business R&D and Innovation Survey; Bureau of Economic Analysis, Gross Domestic Product data. Science and Engineering Indicators 2012 |
|||||||||||