| Table 8-49 | |||||||||||
| Academic science and engineering article output per $1 million of academic S&E R&D, by state: 2000, 2004, and 2009 | |||||||||||
| Academic S&E article output | Academic S&E R&D ($millions) | Academic articles/$1 million academic R&D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 2000 | 2004 | 2009 | 2000 | 2004 | 2009 | 2000 | 2004 | 2009 | ||
| United States | 136,897 | 142,320 | 162,687 | 29,980 | 43,143 | 54,802 | 4.57 | 3.30 | 2.97 | ||
| Alabama | 1,714 | 1,760 | 1,833 | 428 | 572 | 762 | 4.00 | 3.08 | 2.41 | ||
| Alaska | 167 | 180 | 256 | 107 | 146 | 133 | 1.55 | 1.23 | 1.93 | ||
| Arizona | 2,059 | 2,092 | 2,478 | 466 | 651 | 873 | 4.42 | 3.21 | 2.84 | ||
| Arkansas | 543 | 626 | 710 | 131 | 183 | 240 | 4.15 | 3.42 | 2.96 | ||
| California | 16,962 | 17,873 | 20,722 | 4,053 | 6,013 | 7,406 | 4.19 | 2.97 | 2.80 | ||
| Colorado | 2,381 | 2,360 | 2,900 | 544 | 771 | 1,058 | 4.38 | 3.06 | 2.74 | ||
| Connecticut | 2,659 | 2,718 | 3,006 | 468 | 649 | 753 | 5.68 | 4.19 | 3.99 | ||
| Delaware | 492 | 560 | 621 | 78 | 115 | 134 | 6.29 | 4.87 | 4.64 | ||
| District of Columbia | 1,074 | 999 | 1,083 | 246 | 303 | 326 | 4.37 | 3.30 | 3.32 | ||
| Florida | 4,029 | 4,503 | 5,604 | 852 | 1,307 | 1,664 | 4.73 | 3.45 | 3.37 | ||
| Georgia | 3,072 | 3,570 | 4,210 | 927 | 1,222 | 1,566 | 3.31 | 2.92 | 2.69 | ||
| Hawaii | 528 | 538 | 680 | 161 | 241 | 300 | 3.27 | 2.23 | 2.27 | ||
| Idaho | 265 | 304 | 351 | 74 | 117 | 121 | 3.59 | 2.60 | 2.91 | ||
| Illinois | 6,466 | 6,682 | 7,513 | 1,171 | 1,713 | 2,113 | 5.52 | 3.90 | 3.56 | ||
| Indiana | 2,871 | 2,854 | 3,507 | 509 | 841 | 1,005 | 5.64 | 3.39 | 3.49 | ||
| Iowa | 2,094 | 2,033 | 2,109 | 418 | 532 | 563 | 5.01 | 3.82 | 3.75 | ||
| Kansas | 1,219 | 1,118 | 1,283 | 258 | 333 | 441 | 4.72 | 3.36 | 2.91 | ||
| Kentucky | 1,282 | 1,356 | 1,500 | 274 | 424 | 540 | 4.67 | 3.20 | 2.78 | ||
| Louisiana | 1,716 | 1,689 | 1,718 | 399 | 559 | 671 | 4.30 | 3.02 | 2.56 | ||
| Maine | 255 | 251 | 287 | 58 | 99 | 128 | 4.41 | 2.53 | 2.24 | ||
| Maryland | 4,457 | 4,728 | 5,127 | 1,508 | 2,268 | 3,021 | 2.96 | 2.08 | 1.70 | ||
| Massachusetts | 8,957 | 9,249 | 10,490 | 1,486 | 2,000 | 2,463 | 6.03 | 4.62 | 4.26 | ||
| Michigan | 4,609 | 4,870 | 5,888 | 996 | 1,397 | 1,742 | 4.63 | 3.49 | 3.38 | ||
| Minnesota | 2,147 | 2,238 | 2,519 | 416 | 535 | 758 | 5.16 | 4.18 | 3.32 | ||
| Mississippi | 614 | 689 | 859 | 217 | 348 | 417 | 2.83 | 1.98 | 2.06 | ||
| Missouri | 2,933 | 2,940 | 3,376 | 614 | 842 | 1,009 | 4.78 | 3.49 | 3.35 | ||
| Montana | 295 | 323 | 380 | 99 | 155 | 182 | 2.98 | 2.08 | 2.09 | ||
| Nebraska | 934 | 1,035 | 1,002 | 208 | 325 | 394 | 4.48 | 3.19 | 2.55 | ||
| Nevada | 400 | 393 | 536 | 106 | 164 | 182 | 3.76 | 2.40 | 2.95 | ||
| New Hampshire | 558 | 656 | 661 | 151 | 277 | 298 | 3.70 | 2.37 | 2.22 | ||
| New Jersey | 2,856 | 2,860 | 3,195 | 568 | 805 | 914 | 5.03 | 3.55 | 3.50 | ||
| New Mexico | 765 | 757 | 791 | 246 | 304 | 435 | 3.11 | 2.49 | 1.82 | ||
| New York | 11,535 | 11,820 | 13,019 | 2,291 | 3,352 | 4,225 | 5.04 | 3.53 | 3.08 | ||
| North Carolina | 4,851 | 5,133 | 5,989 | 1,040 | 1,447 | 2,161 | 4.66 | 3.55 | 2.77 | ||
| North Dakota | 236 | 323 | 345 | 67 | 152 | 186 | 3.50 | 2.13 | 1.86 | ||
| Ohio | 4,801 | 4,976 | 5,364 | 919 | 1,320 | 1,895 | 5.23 | 3.77 | 2.83 | ||
| Oklahoma | 849 | 897 | 1,101 | 252 | 283 | 336 | 3.36 | 3.17 | 3.28 | ||
| Oregon | 1,600 | 1,637 | 1,860 | 346 | 505 | 637 | 4.62 | 3.24 | 2.92 | ||
| Pennsylvania | 7,649 | 7,870 | 9,071 | 1,549 | 2,208 | 2,722 | 4.94 | 3.56 | 3.33 | ||
| Rhode Island | 826 | 838 | 982 | 130 | 192 | 246 | 6.37 | 4.36 | 3.99 | ||
| South Carolina | 1,219 | 1,364 | 1,507 | 294 | 456 | 612 | 4.14 | 2.99 | 2.46 | ||
| South Dakota | 131 | 149 | 207 | 27 | 59 | 102 | 4.80 | 2.52 | 2.02 | ||
| Tennessee | 2,141 | 2,249 | 2,717 | 405 | 658 | 833 | 5.29 | 3.42 | 3.26 | ||
| Texas | 8,433 | 8,924 | 10,335 | 2,040 | 2,879 | 3,984 | 4.13 | 3.10 | 2.59 | ||
| Utah | 1,491 | 1,427 | 1,723 | 308 | 407 | 500 | 4.84 | 3.51 | 3.44 | ||
| Vermont | 390 | 383 | 426 | 65 | 116 | 125 | 6.02 | 3.30 | 3.41 | ||
| Virginia | 2,845 | 2,835 | 3,439 | 588 | 849 | 1,088 | 4.84 | 3.34 | 3.16 | ||
| Washington | 3,153 | 3,168 | 3,386 | 643 | 897 | 1,084 | 4.90 | 3.53 | 3.12 | ||
| West Virginia | 359 | 352 | 470 | 73 | 135 | 174 | 4.89 | 2.60 | 2.69 | ||
| Wisconsin | 2,845 | 2,967 | 3,318 | 661 | 957 | 1,204 | 4.30 | 3.10 | 2.76 | ||
| Wyoming | 173 | 202 | 232 | 43 | 60 | 78 | 4.01 | 3.36 | 2.98 | ||
| Puerto Rico | 191 | 215 | 282 | 75 | NA | 105 | 2.56 | NA | 2.67 | ||
NA = not available NOTE: Academic R&D expenditures reported in current dollars. SOURCES: The Patent Board™, special tabulations (2011) from Thomson Reuters, Science Citation Index and Social Sciences Citation Index, http://thomsonreuters.com/products_services/science/; National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Academic R&D Expenditures. Science and Engineering Indicators 2012 |
|||||||||||