| Table 8-56 | |||||||||||
| Venture capital disbursed per $1,000 of gross domestic product, by state: 2000, 2005, and 2010 | |||||||||||
| Venture capital disbursed ($millions) | State GDP ($millions) | Venture capital ($)/$1,000 GDP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | ||
| United States | 104,678 | 23,115 | 21,799 | 9,884,171 | 12,554,535 | 14,551,782 | 10.59 | 1.84 | 1.50 | ||
| Alabama | 266 | 20 | 1 | 116,014 | 151,096 | 172,567 | 2.30 | 0.13 | 0.00 | ||
| Alaska | 4 | 0 | 0 | 25,913 | 37,824 | 49,120 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| Arizona | 34 | 13 | 83 | 161,901 | 222,968 | 253,609 | 0.21 | 0.06 | 0.33 | ||
| Arkansas | 626 | 123 | 5 | 68,146 | 88,227 | 102,566 | 9.18 | 1.40 | 0.05 | ||
| California | 43,034 | 11,011 | 10,978 | 1,317,343 | 1,691,991 | 1,901,088 | 32.67 | 6.51 | 5.77 | ||
| Colorado | 4,165 | 644 | 468 | 171,930 | 217,412 | 257,641 | 24.22 | 2.96 | 1.81 | ||
| Connecticut | 1,509 | 202 | 200 | 163,943 | 197,055 | 237,261 | 9.21 | 1.02 | 0.84 | ||
| Delaware | 135 | 7 | 31 | 40,957 | 54,749 | 62,280 | 3.29 | 0.13 | 0.50 | ||
| District of Columbia | 478 | 28 | 96 | 58,269 | 82,837 | 103,288 | 8.21 | 0.33 | 0.93 | ||
| Florida | 2,687 | 329 | 186 | 481,115 | 680,277 | 747,735 | 5.58 | 0.48 | 0.25 | ||
| Georgia | 2,325 | 254 | 333 | 294,479 | 363,154 | 403,070 | 7.90 | 0.70 | 0.83 | ||
| Hawaii | 203 | 12 | 11 | 41,372 | 56,869 | 66,760 | 4.91 | 0.21 | 0.17 | ||
| Idaho | 20 | 8 | 8 | 36,091 | 48,675 | 55,435 | 0.54 | 0.16 | 0.14 | ||
| Illinois | 2,358 | 277 | 575 | 474,444 | 569,544 | 651,518 | 4.97 | 0.49 | 0.88 | ||
| Indiana | 269 | 104 | 69 | 198,020 | 239,575 | 275,676 | 1.36 | 0.43 | 0.25 | ||
| Iowa | 31 | 32 | 52 | 93,287 | 120,258 | 142,698 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | ||
| Kansas | 265 | 2 | 42 | 85,742 | 105,164 | 127,170 | 3.09 | 0.02 | 0.33 | ||
| Kentucky | 202 | 32 | 12 | 113,108 | 139,336 | 163,269 | 1.78 | 0.23 | 0.07 | ||
| Louisiana | 113 | 4 | 18 | 131,430 | 197,163 | 218,853 | 0.86 | 0.02 | 0.08 | ||
| Maine | 140 | 5 | 2 | 36,395 | 45,587 | 51,643 | 3.85 | 0.10 | 0.04 | ||
| Maryland | 1,820 | 488 | 357 | 182,953 | 248,139 | 295,304 | 9.95 | 1.97 | 1.21 | ||
| Massachusetts | 10,312 | 2,583 | 2,373 | 272,680 | 323,301 | 378,729 | 37.82 | 7.99 | 6.26 | ||
| Michigan | 337 | 81 | 152 | 336,786 | 375,260 | 384,171 | 1.00 | 0.22 | 0.39 | ||
| Minnesota | 1,039 | 242 | 140 | 188,449 | 238,367 | 270,039 | 5.51 | 1.02 | 0.52 | ||
| Mississippi | 20 | 10 | 0 | 65,615 | 81,500 | 97,461 | 0.30 | 0.12 | 0.00 | ||
| Missouri | 590 | 56 | 61 | 180,982 | 216,633 | 244,016 | 3.26 | 0.26 | 0.25 | ||
| Montana | 17 | 27 | 2 | 21,629 | 30,088 | 36,067 | 0.77 | 0.91 | 0.05 | ||
| Nebraska | 143 | 13 | 12 | 57,233 | 72,504 | 89,786 | 2.50 | 0.18 | 0.13 | ||
| Nevada | 31 | 159 | 29 | 75,907 | 114,771 | 125,650 | 0.41 | 1.38 | 0.23 | ||
| New Hampshire | 751 | 92 | 57 | 44,067 | 53,653 | 60,283 | 17.03 | 1.72 | 0.94 | ||
| New Jersey | 3,290 | 887 | 451 | 349,334 | 429,985 | 487,335 | 9.42 | 2.06 | 0.92 | ||
| New Mexico | 21 | 76 | 23 | 50,262 | 67,776 | 79,678 | 0.42 | 1.13 | 0.29 | ||
| New York | 6,835 | 1,127 | 1,339 | 770,621 | 961,941 | 1,159,540 | 8.87 | 1.17 | 1.15 | ||
| North Carolina | 1,825 | 395 | 456 | 281,418 | 354,973 | 424,935 | 6.49 | 1.11 | 1.07 | ||
| North Dakota | 6 | 0 | 0 | 18,250 | 24,672 | 34,685 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ohio | 976 | 140 | 157 | 381,175 | 444,715 | 477,699 | 2.56 | 0.31 | 0.33 | ||
| Oklahoma | 53 | 0 | 13 | 91,292 | 120,662 | 147,543 | 0.58 | 0.00 | 0.09 | ||
| Oregon | 793 | 134 | 174 | 112,974 | 143,349 | 174,151 | 7.02 | 0.94 | 1.00 | ||
| Pennsylvania | 2,873 | 482 | 508 | 395,811 | 482,324 | 569,679 | 7.26 | 1.00 | 0.89 | ||
| Rhode Island | 75 | 76 | 65 | 33,522 | 44,169 | 49,234 | 2.23 | 1.73 | 1.32 | ||
| South Carolina | 448 | 3 | 21 | 115,392 | 141,929 | 164,445 | 3.88 | 0.02 | 0.13 | ||
| South Dakota | 0 | 0 | 0 | 24,009 | 31,641 | 39,893 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| Tennessee | 453 | 89 | 52 | 177,582 | 224,522 | 254,806 | 2.55 | 0.39 | 0.20 | ||
| Texas | 6,094 | 1,175 | 891 | 732,987 | 970,997 | 1,207,494 | 8.31 | 1.21 | 0.74 | ||
| Utah | 674 | 192 | 143 | 69,483 | 90,748 | 114,538 | 9.69 | 2.12 | 1.25 | ||
| Vermont | 46 | 35 | 33 | 18,033 | 22,773 | 25,620 | 2.57 | 1.55 | 1.28 | ||
| Virginia | 3,310 | 526 | 375 | 261,894 | 356,852 | 423,860 | 12.64 | 1.47 | 0.89 | ||
| Washington | 2,790 | 837 | 613 | 227,828 | 279,405 | 340,460 | 12.25 | 3.00 | 1.80 | ||
| West Virginia | 5 | 11 | 4 | 41,419 | 51,964 | 64,642 | 0.11 | 0.20 | 0.06 | ||
| Wisconsin | 192 | 69 | 122 | 177,638 | 218,923 | 248,265 | 1.08 | 0.31 | 0.49 | ||
| Wyoming | 0 | 4 | 10 | 17,047 | 26,238 | 38,527 | 0.00 | 0.15 | 0.26 | ||
| Puerto Rico | NA | NA | 4 | 69,208 | 86,157 | NA | NA | NA | NA | ||
NA = not available GDP = gross domestic product NOTE: GDP reported in current dollars. SOURCES: PricewaterhouseCoopers and National Venture Capital Association, special tabulations (2011) of MoneyTree™ Survey; Bureau of Economic Analysis, Gross Domestic Product data; United Nations Statistics Division. Science and Engineering Indicators 2012 |
|||||||||||