Early-concept Grants for Exploratory Research (EAGER) and Grants for Rapid Response Research (RAPID): Funding Trends by Directorate or Office
 
2015 2016 2017 2018 2019 2020
RAPID EAGER RAPID EAGER RAPID EAGER RAPID EAGER RAPID EAGER RAPID EAGER
NSF Proposals 238 743 155 765 182 681 276 666 195 454 957 510
Awards 207 585 145 518 176 493 216 498 142 323 869 427
Funding Rate 87% 79% 94% 68% 97% 72% 78% 75% 73% 71% 91% 84%
Total $ (Millions) $20.3 $103 $12.1 $90.7 $14.8 $83.6 $19.3 $102.4 $11.5 $67.5 $120.1 $86.1
% of Obligations .3% 1.4% .2% 1.2% .2% 1.1% .2% 1.3% .1% .8% 1.5% 1.1%
Average $ (1000s) $98 $176 $84 $175 $84 $170 $89 $206 $81 $209 $138 $202
BIO Proposals 38 117 25 44 22 40 58 81 15 64 136 65
Awards 29 104 19 40 22 37 38 68 13 38 125 57
Funding Rate 76% 89% 76% 91% 100% 93% 66% 84% 87% 59% 92% 88%
Total $ (Millions) $3.9 $19.7 $2.8 $10.4 $2.4 $8.3 $4.3 $16 $1.8 $9.3 $18.5 $14
% of Obligations .5% 2.6% .3% 1.2% .3% 1.1% .6% 2.1% .2% 1.2% 2.3% 1.7%
Average $ (1000s) $134 $190 $150 $260 $111 $225 $113 $235 $140 $244 $148 $246
CISE Proposals 37 209 5 257 18 239 16 161 12 166 163 104
Awards 27 163 5 176 18 129 12 136 4 109 157 100
Funding Rate 73% 78% 100% 68% 100% 54% 75% 84% 33% 66% 96% 96%
Total $ (Millions) $3.3 $27.8 $.8 $33.7 $1.7 $21.5 $.6 $26.6 $.5 $23.2 $18.9 $19.9
% of Obligations .4% 3.1% .1% 3.6% .2% 2.3% .1% 2.8% 0% 2.4% 1.9% 2%
Average $ (1000s) $121 $170 $168 $192 $92 $167 $51 $195 $118 $213 $121 $199
EHR Proposals 21 81 27 72 7 54 10 16 3 10 71 28
Awards 21 45 26 43 7 39 8 15 2 10 56 26
Funding Rate 100% 56% 96% 60% 100% 72% 80% 94% 67% 100% 79% 93%
Total $ (Millions) $2.1 $10.8 $1.5 $8.1 $1.6 $10 $1.3 $3.4 $.4 $2.2 $9 $4.9
% of Obligations .2% 1.1% .1% .8% .2% 1% .1% .3% 0% .2% .9% .5%
Average $ (1000s) $100 $239 $57 $188 $228 $257 $168 $229 $213 $222 $160 $188
ENG Proposals 41 258 24 273 38 220 42 260 73 130 203 128
Awards 34 203 21 155 36 176 33 153 38 84 188 108
Funding Rate 83% 79% 88% 57% 95% 80% 79% 59% 52% 65% 93% 84%
Total $ (Millions) $3.3 $33.7 $1.2 $22.7 $2.8 $25.7 $2.2 $30.5 $2.8 $15.3 $24.8 $19.3
% of Obligations .4% 3.7% .1% 2.5% .3% 2.8% .2% 3.1% .3% 1.6% 2.4% 1.9%
Average $ (1000s) $97 $166 $56 $146 $78 $146 $66 $199 $74 $182 $132 $179
GEO Proposals 55 27 45 48 60 54 91 45 76 60 62 88
Awards 55 26 45 45 57 51 87 41 74 59 61 65
Funding Rate 100% 96% 100% 94% 95% 94% 96% 91% 97% 98% 98% 74%
Total $ (Millions) $3.7 $3.5 $3.5 $5.2 $3 $6.5 $7.3 $6.9 $4.6 $10.5 $5.9 $8.7
% of Obligations .3% .3% .3% .4% .2% .5% .5% .5% .3% .6% .4% .6%
Average $ (1000s) $68 $135 $78 $115 $52 $127 $84 $168 $62 $179 $96 $134
MPS Proposals 6 21 0 28 1 39 3 79 2 18 75 62
Awards 6 17 0 27 1 27 2 69 2 18 61 51
Funding Rate 100% 81% N/A 96% 100% 69% 67% 87% 100% 100% 81% 82%
Total $ (Millions) $.9 $3.5 $0 $6 $.1 $5.8 $.2 $16 $.4 $4.3 $10.1 $11.1
% of Obligations .1% .2% 0% .4% 0% .4% 0% 1% 0% .3% .6% .7%
Average $ (1000s) $151 $207 N/A $224 $79 $216 $105 $232 $186 $240 $166 $217
SBE Proposals 40 30 28 43 36 35 56 24 14 6 234 18
Awards 35 27 28 32 35 34 36 16 9 5 208 12
Funding Rate 88% 90% 100% 74% 97% 97% 64% 67% 64% 83% 89% 67%
Total $ (Millions) $3.1 $3.4 $2.1 $4.2 $3.2 $5.4 $3.3 $2.5 $1 $1.2* $28.6 $1.9
% of Obligations 1.1% 1.3% .8% 1.5% 1.2% 2% 1.3% 1% .4% .9% 10% .7%
Average $ (1000s) $88 $127 $74 $130 $91 $160 $91 $157 $114 $234 $138 $162
OD Proposals 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 17
Awards 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 8
Funding Rate N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 47%
Total $ (Millions) $0 $.6 $.2 $.4 $.1 $.2 $.1 $.5 $0 $.1 $4.3 $6.2
% of Obligations 0% .2% 0% .1% .1% .2% 0% .1% 0% 0% .7% 1%
Average $ (1000s) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $335 $781